Milambo, Antoni
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-10-15 | Feyenoord Jeugd | n.v.t |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | Brentford FC | β¬20.000.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2005-04-03 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 179cm |
| Wedstrijden | 60 |
| Minuten | 3297 |
| Doelpunten | 8 |
| Debuut: | 2021-08-12 |
| Feyenoord - FC Luzern | |
| Laatste wedstrijd: | 2025-05-18 |
| Heerenveen - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2021-25 | Feyenoord | 60 | 8 |
| 2025 | Brentford |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | Sparta | 3-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-04-16 | SC Cambuur | 3-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-04-23 | FC Utrecht | 3-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 10' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 13' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-11 | Sparta | 2-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-18 | RKC | 1-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-03-03 | PSV | 2-2 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-10 | Heracles Almelo | 3-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-10 | Willem II | 1-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-18 | PEC Zwolle | 5-1 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-09-14 | FC Groningen | 2-2 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-09-22 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-09-28 | NEC | 1-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-06 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-19 | Go Ahead Eagles | 5-1 | 74' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-27 | FC Utrecht | 2-0 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-30 | Ajax | 0-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-23 | Heerenveen | 3-0 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-07 | RKC | 3-2 | 60' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-14 | Heracles Almelo | 5-2 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-22 | PSV | 0-3 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2025-01-12 | FC Utrecht | 1-2 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-01-18 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-02 | Ajax | 1-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-02-08 | Sparta | 3-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-02-15 | NAC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-22 | Almere City | 2-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-03-30 | Go Ahead Eagles | 3-2 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-02 | FC Groningen | 4-1 | 65' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-05 | AZ | 1-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-12 | Fortuna Sittard | 2-0 | 78' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-25 | PEC Zwolle | 4-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-05-03 | Heracles Almelo | 4-1 | 83' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-05-11 | PSV | 2-3 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-05-14 | RKC | 2-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-05-18 | Heerenveen | 0-2 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 40 | 2241 | 4 | 7 | 28 | 12 | 12 | 2 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | AZ | 2-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-17 | MVV | 2-1 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-01-15 | Rijnsburgse Boys | 4-1 | 65 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-02-05 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 184 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | PSV | 8-6 | 30 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Conference League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | FC Luzern | 3-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-12-09 | Maccabi Haifa | 2-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | AS Roma | 1-1 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | Lazio Roma | 0-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-11-28 | Atletico Madrid | 1-3 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-09-19 | Bayer Leverkusen | 0-4 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-02 | Girona | 3-2 | 82 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-23 | Benfica | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-26 | Manchester City | 3-3 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-22 | FC Bayern | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-29 | Lille | 1-6 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-12 | AC Milan | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-02-18 | AC Milan | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 11 | 799 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 40 | 2241 | 4 | 7 | 28 | 12 | 12 | 2 | - | - |
| KNVB Beker | 5 | 184 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Conference League | 2 | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Europa League | 1 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League | 11 | 799 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 60 | 3297 | 8 | 9 | 39 | 21 | 28 | 3 | - | - |