Meeuwis, Marcel
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-01-31 | Borussia M'gladbach | Gehuurd |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-06-30 | Borussia M'gladbach | Was Gehuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1980-10-31 |
| Geboorteplaats | Goirle, Nederland |
| Lengte | 172cm |
| Wedstrijden | 13 |
| Minuten | 1024 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2011-02-06 |
| Vitesse - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2011-05-15 |
| Feyenoord - NEC |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2000-02 | Willem II | 5 | - |
| 2002-06 | VVV | 60 | 4 |
| 2006-09 | Roda JC | 109 | 12 |
| 2009-11 | Mönchengladbach | 21 | - |
| 2011 | Feyenoord (huur) | 13 | - |
| 2011-13 | VVV | 46 | - |
| 2013 | Melbourne Heart | 6 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 83 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-13 | NAC | 2-1 | 56 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-04-02 | AZ | 0-1 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-04-17 | Willem II | 6-1 | 64 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-04-24 | PSV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-05-01 | VVV | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-05-15 | NEC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 13 | 1024 | - | 1 | 13 | - | 7 | 2 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 13 | 1024 | - | 1 | 13 | - | 7 | 2 | - | - |
| TOTAAL: | 13 | 1024 | - | 1 | 13 | - | 7 | 2 | - | - |