Landzaat, Denny
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2008-01-25 | Wigan Athletic | β¬700.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-06-30 | FC Twente | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1976-05-06 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
| Lengte | 178cm |
| Wedstrijden | 51 |
| Minuten | 4118 |
| Doelpunten | 7 |
| Debuut: | 2008-01-27 |
| Feyenoord - FC Groningen | |
| Laatste wedstrijd: | 2010-05-06 |
| Feyenoord - Ajax |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1994-96 | Ajax | 1 | - |
| 1996-99 | MVV | 102 | 10 |
| 1999-03 | Willem II | 139 | 38 |
| 2003-06 | AZ | 79 | 22 |
| 2006-08 | Wigan Athletic | 52 | 5 |
| 2008-10 | Feyenoord | 51 | 7 |
| 2010-13 | FC Twente | 43 | 2 |
| 2014 | Willem II | 9 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-27 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-01-30 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-02-03 | Ajax | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2008-02-17 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-02-23 | Heracles Almelo | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2008-03-02 | NEC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-03-12 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-03-15 | VVV | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-03-23 | Sparta | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-03-30 | NAC | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2008-04-06 | FC Utrecht | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2008-08-31 | Heracles Almelo | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-04-05 | FC Volendam | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-04-12 | Heracles Almelo | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-04-18 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-04-26 | ADO Den Haag | 82' | - | - | X | - | X | 1 | - | - | |
| 2009-05-03 | FC Utrecht | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2009-05-10 | Roda JC | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2009-09-27 | NAC | 89' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2009-10-18 | Sparta | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2009-10-24 | VVV | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-11-01 | Ajax | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-11-08 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-11-22 | FC Utrecht | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2009-11-29 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-12-06 | FC Groningen | 89' | - | - | X | - | X | 1 | - | - | |
| 2009-12-12 | sc HeerenveenΒ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2009-12-19 | Willem II | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2010-01-24 | VVV | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2010-01-31 | Ajax | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2010-02-04 | RKC | 15' | - | - | - | X | - | - | - | 1 | |
| 2010-02-28 | FC Groningen | 25' | - | 1 | - | X | - | - | - | - | |
| 2010-03-07 | Roda JC | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - | |
| 2010-03-28 | NEC | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2010-04-11 | PSV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2010-04-14 | Sparta | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2010-04-18 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2010-05-02 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| TOTAAL | 38 | 3010 | 5 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-16 | NAC | 2-3 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-05-21 | NAC | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 163 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2008-03-18 | NAC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-10-27 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-12-22 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-01-27 | PSV | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-03-24 | FC Twente | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2010-04-25 | Ajax | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-05-06 | Ajax | 1-4 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 855 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 38 | 3010 | 5 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Play-Offs | 2 | 163 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 10 | 855 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 51 | 4118 | 7 | 4 | 48 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 |