Lamprou, Kostas
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2009-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-07-01 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-01-28 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-07-03 | Willem II | Verhuurd |
| 2015-06-30 | Willem II | Transfervrij |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | Willem II | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | NAC | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1991-09-18 |
| Geboorteplaats | Chorlargos, Griekenland |
| Lengte | 180cm |
| Wedstrijden | 19 |
| Minuten | 1726 |
| De Nul | 8 |
| Debuut: | 2012-09-15 |
| Feyenoord - PEC Zwolle | |
| Laatste wedstrijd: | 2014-05-03 |
| AZ - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2009-15 | Feyenoord | 19 | - |
| 2010 | Excelsior (huur) | - | - |
| 2014-17 | Willem II | 91 | - |
| 2017-19 | Ajax | 3 | - |
| 2019-20 | Vitesse | - | - |
| 2020-21 | RKC | 34 | - |
| 2021-22 | PEC Zwolle | 34 | - |
| 2022-23 | Willem II | 27 | - |
| 2023-24 | Feyenoord | - | - |
| 2024-26 | NAC |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-23 | PSV | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-29 | NEC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-10-21 | VVV | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-10-28 | Ajax | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-04 | FC Twente | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-11 | Roda JC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-18 | Willem II | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-25 | AZ | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-12-01 | RKC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-12-09 | NAC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-04-27 | SC Cambuur | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-05-03 | AZ | 1-1 | 76 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 14 | 1246 | 5 | - | 14 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-01 | XerxesDZB | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 480 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 1246 | 5 | - | 14 | - | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 5 | 480 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 19 | 1726 | 8 | - | 19 | 1 | 1 | - | - | - |