Jeng, Malcolm
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | Stade de Reims | gehuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2005-03-09 |
| Geboorteplaats | Stockholm, Zweden |
| Lengte | 190cm |
| Wedstrijden | |
| Minuten | |
| Doelpunten | |
| Debuut: | 2025-09-24 |
| SC Braga - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | IK Sirius | 52 | - |
| 2025- | Stade de Reims | 4 | - |
| 2025-26 | Feyenoord |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Heracles Almelo | 1-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-09-31 | FC Volendam | 5-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-10-05 | NEC | 0-2 | 34 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 6 | 135 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 20 | 2 | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2008-11-13 | HHC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-17 | Lech Poznan | 0-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 135 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| UEFA Cup | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 10 | 282 | 2 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - |