Heijden, Jan-Arie van der
Geboortedatum: 1988-03-03
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 186cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden: 126
Speelminuten: 10494
Doelpunten: 4
Positie: Centrale Verdediger
Debuut wedstrijd: 2015-08-08
Feyenoord - FC Utrecht
Laatste wedstrijd: 2019-11-10
Feyenoord - RKC
2016/17
2015/16
2017/18
2017
2018
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2015-07-25 | Vitesse | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | Willem II | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2007-11 | Ajax | 2 | - |
| 2009-11 | Willem II (huur) | 64 | 3 |
| 2011-15 | Vitesse | 150 | 8 |
| 2015-20 | Feyenoord | 126 | 4 |
| 2020-21 | Willem II | 15 | 2 |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-08 | FC Utrecht | 3-2 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2015-08-16 | SC Cambuur | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-08-23 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-08-30 | PSV | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-09-13 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-09-20 | Roda JC | 1-1 | 60' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2015-09-27 | PEC Zwolle | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2015-10-04 | De Graafschap | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-18 | sc Heerenveen | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-25 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-11-01 | ADO Den Haag | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-12-06 | Heracles Almelo | 3-0 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2015-12-13 | FC Groningen | 1-1 | 53' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| 2015-12-20 | NEC | 1-3 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2016-01-24 | AZ | 2-4 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-01-28 | sc Heerenveen | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-01-31 | ADO Den Haag | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-03-06 | SC Cambuur | 3-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-04-20 | Heracles Almelo | 2-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-08-21 | Heracles Almelo | 1-0 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2016-08-27 | Excelsior | 4-1 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2016-09-11 | ADO Den Haag | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-09-18 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-09-25 | Roda JC | 5-0 | 64' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2016-10-02 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-10-16 | NEC | 2-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2016-10-23 | Ajax | 1-1 | 81' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2016-10-30 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-11-06 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-11-20 | PEC Zwolle | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2016-11-27 | FC Utrecht | 3-3 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2016-12-04 | Sparta | 6-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
| 2016-12-11 | AZ | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2017-01-15 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-01-21 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-01-29 | NEC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-02-05 | FC Twente | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2017-02-19 | ADO Den Haag | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-02-26 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-03-05 | Sparta | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-03-12 | AZ | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-03-19 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-04-02 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2017-04-05 | Go Ahead Eagles | 8-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2017-04-09 | PEC Zwolle | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-04-16 | FC Utrecht | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-04-23 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-05-07 | Excelsior | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-05-14 | Heracles Almelo | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2017-08-13 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-08-20 | Excelsior | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2017-08-27 | Willem II | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-09-09 | Heracles Almelo | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-09-17 | PSV | 0-1 | 84' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2017-09-23 | NAC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-08 | FC Groningen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-11 | Vitesse | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-18 | Heracles Almelo | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-25 | PSV | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-03-11 | AZ | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-03-18 | PEC Zwolle | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-01 | Excelsior | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-08 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-04-15 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-18 | Willem II | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-29 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2018-08-12 | De Graafschap | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-19 | Excelsior | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-26 | sc Heerenveen | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-02 | NAC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-16 | AZ | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-23 | FC Utrecht | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-09-30 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-07 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-28 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-11 | Heracles Almelo | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-25 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-02 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-06 | VVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-09 | FC Emmen | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-16 | Fortuna Sittard | 0-2 | 67' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2018-12-23 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-19 | PEC Zwolle | 1-3 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-03 | Excelsior | 1-2 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-24 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2019-03-03 | FC Emmen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-03-10 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-03-16 | Willem II | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-04-20 | AZ | 2-1 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2019-08-04 | Sparta | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-08-11 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-08-18 | FC Utrecht | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-11-03 | VVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-11-10 | RKC | 3-2 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| TOTAAL | 97 | 7907 | 4 | 4 | 89 | 8 | 12 | 19 | - | 1 |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | PEC Zwolle | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-10-28 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-09-22 | FC Oss | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-10-26 | Excelsior | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-12-14 | ADO Den Haag | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-01-26 | Vitesse | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2017-09-20 | ADO Den Haag | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-02-28 | Willem II | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-04-22 | AZ | 3-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2018-09-27 | Gemert | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-01 | ADO Den Haag | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-20 | FC Utrecht | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-27 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2020-02-13 | sc Heerenveen | 0-1 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 15 | 1267 | - | - | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-05 | Vitesse | 5-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-04 | PSV | 6-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-13 | Manchester City | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-15 | Manchester United | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2016-09-29 | Fenerbahce | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2016-10-20 | Zorya Lugansk | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-11-03 | Zorya Lugansk | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-11-24 | Manchester United | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2016-12-08 | Fenerbahce | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-09 | Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-08-16 | Trencin | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-08-08 | Dinamo Tbilisi | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-08-16 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | 70 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-11-07 | Young Boys | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 11 | 990 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 97 | 7907 | 4 | 4 | 89 | 8 | 12 | 19 | - | 1 |
| KNVB Beker | 15 | 1267 | - | - | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Europa League | 11 | 990 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - |
| Totaal | 126 | 10494 | 4 | 4 | 118 | 9 | 13 | 23 | - | 1 |