Hall, Denzel
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2019-02-06 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-28 | ADO Den Haag | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | ADO Den Haag | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-31 | sc Heerenveen | β¬300.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2001-05-22 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 180cm |
| Wedstrijden | 2 |
| Minuten | 51 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2022-01-23 |
| NEC - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2022-05-11 |
| Go Ahead Eagles - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2021-23 | Feyenoord | 2 | - |
| 2022-23 | ADO Den Haag (huur) | 32 | 1 |
| 2023- | sc Heerenveen |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | NEC | 4-1 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-05-11 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 51 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2 | 51 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Totaal | 2 | 51 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |