Guidetti, John
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-08-31 | Manchester City | Gehuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | Manchester City | Was Gehuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1992-04-15 |
| Geboorteplaats | Stockholm, Zweden |
| Lengte | 185cm |
| Wedstrijden | 23 |
| Minuten | 1822 |
| Doelpunten | 20 |
| Debuut: | 2011-09-11 |
| NAC - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2012-04-14 |
| Feyenoord - Excelsior |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | Brommapojkarna | 2 | - |
| 2008-15 | Manchester City | - | - |
| 2009-10 | Brommapojkarna (huur) | 8 | 3 |
| 2010-11 | Burnley (huur) | 5 | 1 |
| 2011-12 | Feyenoord (huur) | 23 | 20 |
| 2014 | Stoke City (huur) | 6 | - |
| 2014-15 | Celtic (huur) | 24 | 8 |
| 2015-18 | Celta de Vigo | 66 | 11 |
| 2018 | Deportivo Alaves (huur) | 17 | 3 |
| 2018-22 | Deportivo Alaves | 47 | 3 |
| 2020 | Hannover (huur) | 14 | 3 |
| 2022- | AIK |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-11 | NAC | 3-1 | 29' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-09-17 | De Graafschap | 4-0 | 76' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-25 | AZ | 1-2 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-10-02 | ADO Den Haag | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-16 | VVV | 4-0 | 67' | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-11-05 | NEC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 60' | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-11-27 | RKC | 2-1 | 88' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-12-04 | PSV | 2-0 | 74' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-12-11 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | 83' | 3 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-02-05 | NEC | 2-0 | 80' | - | 2 | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-02-18 | RKC | 1-1 | 77' | 1 | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 2012-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-11 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | 87' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-03-25 | De Graafschap | 3-0 | 85' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-03-31 | NAC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 23 | 1822 | 20 | 6 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 23 | 1822 | 20 | 6 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | - |
| Totaal | 23 | 1822 | 20 | 6 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | - |