Graafland, Ronald
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-12-13 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-09 | Excelsior | Verhuurd |
| 2004-06-30 | Excelsior | Transfervrij |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-07-19 | Ajax | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | Einde Carrière | - |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1979-04-30 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 190cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 14 |
| De Nul | - |
| Debuut: | 2014-05-03 |
| AZ - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2014-05-03 |
| AZ - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1998-00 | Feyenoord | - | - |
| 2000-08 | Excelsior | 86 | - |
| 2008-10 | Vitesse | 1 | - |
| 2010-11 | Ajax | - | - |
| 2011-14 | Feyenoord | 1 | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-03 | AZ | 1-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totaal | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |