Gláucio de Jesus Carvalho
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1994-10-11 | Portugesa | β¬800.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-12-18 | Flamengo | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-07-01 | Flamengo | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-08-28 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-02-01 | Clubloos | - |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1975-11-11 |
| Geboorteplaats | Sao Paulo, BraziliΓ« |
| Lengte | 173cm |
| Wedstrijden | 12 |
| Minuten | 1439 |
| Doelpunten | 5 |
| Debuut: | 1994-12-18 |
| Feyenoord - RKC | |
| Laatste wedstrijd: | 1997-08-27 |
| FC Jazz - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1994-98 | Feyenoord | 12 | 5 |
| 1995-96 | Flamengo (huur) | - | - |
| 1996-97 | Excelsior (huur) | - | - |
| 1998-00 | America RJ | - | - |
| 1999 | Guarani (huur) | - | - |
| 2000-02 | Rayo Vallecano | 64 | 2 |
| 2002-03 | Alagoano | - | - |
| 2003 | Al Qadissiyyah | - | - |
| 2004 | SC Internacional | - | - |
| 2004-07 | Paulista | - | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-18 | RKC | 1-0 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
| 1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-19 | MVV | 6-1 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 84 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-05-07 | PSV | 3-2 | 50 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 10 | 1291 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 72 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 72 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 76 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 76 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 1291 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 |
| Europa Cup II | 1 | 72 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Champions League | 1 | 76 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Totaal | 12 | 1439 | 5 | - | 7 | 5 | 4 | - | - | 1 |