Giersthove, Djomar
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-19 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2005-03-05 |
| Geboorteplaats | Utrecht, Nederland |
| Lengte | 186cm |
| Wedstrijden | |
| Minuten | |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2025-04-25 |
| Feyenoord - PEC Zwolle | |
| Laatste wedstrijd: | x |
| x |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2025- | Feyenoord | - | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-10-21 | VVV | 3-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-11-18 | Willem II | 3-0 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-02-03 | Willem II | 3-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-04-05 | VVV | 1-0 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 7 | 133 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-01 | XerxesDZB | 4-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2013-01-30 | PSV | 1-2 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 47 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | 57 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 61 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 133 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 47 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Champions League | 2 | 61 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 11 | 241 | - | - | 2 | 9 | 2 | - | - | - |