Fernandez, Guyon
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-07-01 | Excelsior | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-07-15 | PEC Zwolle | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | Einde Contract | - |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1986-04-18 |
| Geboorteplaats | Den Haag, Nederland |
| Lengte | 184cm |
| Wedstrijden | 37 |
| Minuten | 1863 |
| Doelpunten | 7 |
| Debuut: | 2011-08-05 |
| Excelsior - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2013-01-27 |
| Feyenoord - FC Twente |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2006-08 | ADO Den Haag | 11 | 1 |
| 2008-11 | Excelsior | 81 | 38 |
| 2011-14 | Feyenoord | 37 | 7 |
| 2013-14 | PEC Zwolle (huur) | 27 | 12 |
| 2015 | NAC | 19 | 5 |
| 2015 | Perth Glory | 7 | 1 |
| 2016 | Dniprodzerzjynsk | 3 | - |
| 2017 | ADO Den Haag | 13 | 1 |
| 2017-18 | Dehli Dynamos | 10 | 2 |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-05 | Excelsior | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-13 | Roda JC | 3-0 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-08-21 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-08-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-09-11 | NAC | 3-1 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-17 | De Graafschap | 4-0 | 14 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-10-16 | VVV | 4-0 | 23 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2011-10-23 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-11-05 | NEC | 0-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 82 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-02-05 | NEC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-02-18 | RKC | 1-1 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-02-26 | PSV | 2-3 | 90 | 2 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-04-22 | ADO Den Haag | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-29 | AZ | 1-0 | 26 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | 64 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-09-23 | PSV | 0-3 | 24 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2012-09-29 | NEC | 5-1 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-10-21 | VVV | 3-2 | 28 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2013-01-20 | Ajax | 0-3 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2013-01-27 | FC Twente | 0-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 28 | 1493 | 7 | 2 | 18 | 10 | 11 | 6 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 38 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 205 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Champions League
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 67 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 98 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | 1493 | 7 | 2 | 18 | 10 | 11 | 6 | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 205 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Champions League | 1 | 67 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Europa League | 2 | 98 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 34 | 1863 | 7 | 5 | 22 | 12 | 14 | 6 | - | - |