Dieren, Rene van
Geboortedatum: 1981-03-21
Geboorteplaats: Naarden
Geboorteland: Nederland
Lengte: 180cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 7
Speelminuten: 34
Doelpunten: -
Positie: Centrale Verdediger
Debuut wedstrijd: 1999-05-16
NEC - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2001-05-20
Feyenoord - FC Utrecht
1998/99
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-01-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-24 | Fortuna Sittard | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-07-01 | Fortuna Sittard | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-07-01 | Excelsior | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1998-02 | Feyenoord | 7 | - |
| 2001-02 | Fortuna Sittard (huur) | 23 | 2 |
| 2002-09 | Excelsior | 109 | 7 |
| 2009-10 | NAC | - | - |
| 2010 | AGOVV | 6 | - |
| 2010-11 | Sparta | 15 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-16 | NEC | 3-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-04-30 | AZ | 5-3 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 6 | 33 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 33 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| TOTAAL: | 7 | 34 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |