Darley, Ramon Torres
Geboortedatum: 1989-12-15
Geboorteplaats: Pedro Leopoldo
Geboorteland: Brazilië
Lengte: 187cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 5
Speelminuten: 309
De Nul: 3
Positie: Doelman
Debuut wedstrijd: 2009-08-02
Feyenoord - NEC
Laatste wedstrijd: 2010-03-07
Roda JC - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2008-01-24 | Atletico Mineiro | €700.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-08-12 | Nauticio | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2008-11 | Feyenoord | 5 | - |
| 2012 | Nauticio | - | - |
| 2013 | Criciuma | - | - |
| 2014-19 | Tombense | 136 | - |
| 2014 | Mineiro (huur) | - | - |
| 2018 | Boa (huur) | 2 | - |
| 2019/20 | Botafogo | 88 | - |
| 2021 | CSA | 12 | - |
| 2022-24 | Mirassol | 30 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-02 | NEC | 2-0 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-11-08 | AZ | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-22 | FC Utrecht | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-29 | ADO Den Haag | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-03-07 | Roda JC | 4-2 | 84 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| TOTAAL: | 5 | 399 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 5 | 399 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| TOTAAL: | 5 | 399 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 |