Claeys, Geoffrey
Geboortedatum: 1974-10-05
Geboorteplaats: Brugge
Geboorteland: België
Lengte: 185cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden: 57
Speelminuten: 3623
Doelpunten: -
Positie: Centrale Verdediger
Debuut wedstrijd: 1996-08-20
Roda JC - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1998-04-26
PSV - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-07-01 | Cercle Brugge | €450.000 |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-06-30 | Anderlecht | €450.000 |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1992-96 | Cercle Brugge | 77 | 6 |
| 1996-98 | Feyenoord | 57 | - |
| 1998-99 | Anderlecht | 14 | - |
| 1999-00 | Eendracht Aalst | 28 | 1 |
| 2000-01 | Lierse | 25 | 3 |
| 2001-05 | Excelsior Moeskroen | 79 | 6 |
| 2005-06 | Melbourne Victory | 16 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 52' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 39' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-12 | RKC | 1-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-23 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 31' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-11-12 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-08 | de Graafschap | 4-0 | 85' | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
| 1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-03-01 | NEC | 2-0 | 59' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 1997-03-15 | RKC | 5-0 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-23 | AZ | 2-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 35' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-11-02 | RKC | 2-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-11-16 | de Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 55' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-12-07 | NEC | 2-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-04-26 | PSV | 3-3 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 45 | 2714 | - | 1 | 28 | 17 | 8 | 6 | - | - |
KNVB Beker
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 54 | - | - | X | - | X | 1 | ||
| 1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 9 | - | - | - | X | - | |||
| 1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 20 | - | - | - | X | - | |||
| 1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | |||
| 1996-11-19 | CD Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | |||
| 1996-12-03 | CD Tenerife | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | |||
| TOTAAL: | 6 | 403 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 56 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 146 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 45 | 2714 | - | 1 | 28 | 17 | 8 | 6 | - | - |
| KNVB Beker | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| UEFA Cup | 6 | 403 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Champions League | 2 | 146 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 57 | 3623 | - | 1 | 38 | 19 | 10 | 9 | - | - |