Azarkan, Marouan
Geboortedatum: 2001-12-08
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 165cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden: 2
Speelminuten: 27
Doelpunten: 0
Positie: Rechtsbuiten
Debuut wedstrijd: 2019-09-15
Feyenoord - ADO Den Haag
Laatste wedstrijd: 2020-12-06
Feyenoord - Heracles Almelo
Biografie
In 2012 kwam in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht, op 2 mei 2018 tekende hij voor het eerst een profcontract voor 3 seizoenen. In 2019 maakte hij zijn debuut als invaller in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Op 1 februari 2021 werd Azarkan uitgeleend aan NAC. Na dat seizoen was de kans op speeltijd weer gering, waardoor hij op 9 augustus 2021 vertrok op huurbasis naar Excelsior.
Feyenoord verlengde zijn aflopend contract op 2 juli 2022 voor twee seizoenen en verhuurde hem weer uit aan Excelsior, FC Utrecht kocht de speler voor €1.000.000,- op 15 juni 2023.
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2018-05-02 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-02-01 | NAC | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | NAC | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-08-09 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-05 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | FC Utrecht | €1.000.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2019-23 | Feyenoord | 2 | - |
| 2021 | NAC (huur) | 8 | - |
| 2021-23 | Excelsior (huur) | 58 | 13 |
| 2023-24 | FC Utrecht | 20 | - |
| 2024- | Al-Nasr | 14 | 1 |
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-15 | ADO Den Haag | 3-2 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2 | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |