NAC Breda
Informatie | |
---|---|
Club: | NAC Breda (2003-heden) |
NAC (1912-2003) | |
Clubkleuren: | Geel/Zwart |
Opgericht sinds: | 1912-09-19 |
Stadion: | Rat Verleghstadion (1996-heden) |
FUJI-stadion (1940-1996) | |
Stad: | Breda |
Wedstrijden: | 48 |
Winst Feyenoord: | 31 |
Verlies Feyenoord | 7 |
Gelijk: | 10 |
Doelsaldo: | 91-44 |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Feyenoord - NAC | 1-1 | 2007/08 | Feyenoord - NAC | 5-0 |
NAC - Feyenoord | 1-2 | NAC - Feyenoord | 3-1 | ||
1994/95 | Feyenoord - NAC | 1-0 | 2008/09 | Feyenoord - NAC | 3-1 |
NAC - Feyenoord | 1-2 | NAC - Feyenoord | 1-2 | ||
1995/96 | Feyenoord - NAC | 2-2 | 2009/10 | Feyenoord - NAC | 0-0 |
NAC - Feyenoord | 0-3 | NAC - Feyenoord | 0-2 | ||
1996/97 | Feyenoord - NAC | 1-0 | 2010/11 | Feyenoord - NAC | 2-1 |
NAC - Feyenoord | 0-2 | NAC - Feyenoord | 2-0 | ||
1997/98 | Feyenoord - NAC | 2-1 | 2011/12 | Feyenoord - NAC | 3-1 |
NAC - Feyenoord | 1-3 | NAC - Feyenoord | 1-3 | ||
1998/99 | Feyenoord - NAC | 2-2 | 2012/13 | Feyenoord - NAC | 1-0 |
NAC - Feyenoord | 0-1 | NAC - Feyenoord | 2-2 | ||
2000/01 | Feyenoord - NAC | 2-0 | 2013/14 | Feyenoord - NAC | 3-1 |
NAC - Feyenoord | 1-0 | NAC - Feyenoord | 1-1 | ||
2001/02 | Feyenoord - NAC | 0-0 | 2014/15 | Feyenoord - NAC | 3-0 |
NAC - Feyenoord | 2-1 | NAC - Feyenoord | 0-1 | ||
2002/03 | Feyenoord - NAC | 2-1 | 2017/18 | Feyenoord - NAC | 0-2 |
NAC - Feyenoord | 1-1 | NAC - Feyenoord | 2-1 | ||
2003/04 | Feyenoord - NAC | 2-1 | 2018/19 | Feyenoord - NAC | 4-2 |
NAC - Feyenoord | 0-3 | NAC - Feyenoord | 0-4 | ||
2004/05 | Feyenoord - NAC | 4-0 | 2024/25 | Feyenoord - NAC | 2-0 |
NAC - Feyenoord | 0-2 | NAC - Feyenoord | 0-0 | ||
2005/06 | Feyenoord - NAC | 2-0 | |||
NAC - Feyenoord | 3-3 | ||||
2006/07 | Feyenoord - NAC | 3-2 | |||
NAC - Feyenoord | 4-1 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
5 | Tomasson, Buffel, Pelle |
4 | Fer |
3 | van Bronckhorst, Sanchez, B. Kalou, van Hooijdonk, S. Kalou, Toornstra |
2 | Cruz, Pardo, Kuyt, Goor, Sahin, Bakkal, Immers, te Vrede, van Persie |
1 | Heus, van Loen, Kiprich, Scholten, Obiku, Blinker, Maas, Trustfull, Koeman, van Gastel, Bombarda, van den Berg, Ono, Castelen, Buijs, Hofs, Makaay, Vlaar, de Guzman, Biseswar, Wijnaldum, Slory, Castaignos, de Vrij, el Ahmadi, Guidetti, Schaken, Cissé, Janmaat, Kazim, Vilhena, st. Juste, Vente, Ayase, Timber, van Leer (e.d.) |
NAC
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | Arveladze, Schilder, Diba |
2 | Abdellaoui, Jenner, Zonneveld, Salmon, Amoah |
1 | Lammers, van Hooijdonk, Arnold, Shukov, Stewart, Christiano, Sergio, Feher, Boussaboun, Rigters, van Gessel, Elshot, Molhoek, Gorter, Bayram, Luijckx, Gudelj, Suk, Poepon, Korte, Enevoldsen, Ambrose, Sadiq, Nijholt, te Vrede |
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 24 | 18 | 5 | 1 | 56 | 50 | 18 |
Uit | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 41 | 26 |
Totaal | 48 | 31 | 10 | 7 | 100 | 91 | 44 |
Oud spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Azarkan, Marouan | 2021 | Fernandez, Guyon | 2015 | Martina, Cuco | 2023/24 |
Babos, Gabor | 2000/04, 2013/15, 2022 | Graaf, Edwin de | 2006/10 | Mtiliga, Patrick | 2006/09 |
Bannis, Naoufal | 2022 | Hendriks, Ramon | 2021 | Sauer, Leo | 2024/25 |
Bosz, Peter | 1998/99 | Hooijdonk, Pierre van | 1990/94, 2005 | Schreuder, Alfred | 1997/03 |
Botteghin, Eric | 2011/13 | Immers, Lex | 2020/21 | Snoyl, Ferne | 2009/11 |
Boussaboun, Ali | 2002/05, 2010/11 | Kolkka, Joonas | 2007/11 | Swerts, Gill | 2013/15 |
Brochard, Rene | 1991/93 | Kongolo, Terence | 2024/heden | Vos, Henk | 2003/04 |
Cairo, Ellery | 2009/10 | Korneev, Igor | 2002/03 | Vrede, Mitchell te | 2018/19 |
Collen, Pieter | 2002, 2003/05 | Kramer, Michiel | 2007/09 | Wonderen, Kees van | 1994/96 |
Derijck, Timothy | 2006 | Lamprou, Kostas | 2024/25 | Zoetebier, Edwin | 2006/08 |
Dessers, Cyriel | 2016/17 | Leonardo | 2006, 2009/11 | Zwijnenberg, Clemens | 1999 |
Dieren, Rene van | 2009/10 | Lokhoff, Ton | 1978/82, 1991/96 | ||
Elmander, Johan | 2003/04 | Lurling, Anthony | 2004/05, 2007/14 |