NAC Breda
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Feyenoord - NAC Breda | 1-1 | 2007/08 | Feyenoord - NAC Breda | 5-0 |
NAC Breda - Feyenoord | 1-2 | NAC Breda - Feyenoord | 3-1 | ||
1994/95 | Feyenoord - NAC Breda | 1-0 | 2008/09 | Feyenoord - NAC Breda | 3-1 |
NAC Breda - Feyenoord | 1-2 | NAC Breda - Feyenoord | 1-2 | ||
1995/96 | Feyenoord - NAC Breda | 2-2 | 2009/10 | Feyenoord - NAC Breda | 0-0 |
NAC Breda - Feyenoord | 0-3 | NAC Breda - Feyenoord | 0-2 | ||
1996/97 | Feyenoord - NAC Breda | 1-0 | 2010/11 | Feyenoord - NAC Breda | 2-1 |
NAC Breda - Feyenoord | 0-2 | NAC Breda - Feyenoord | 2-0 | ||
1997/98 | Feyenoord - NAC Breda | 2-1 | 2011/12 | Feyenoord - NAC Breda | 3-1 |
NAC Breda - Feyenoord | 1-3 | NAC Breda - Feyenoord | 1-3 | ||
1998/99 | Feyenoord - NAC Breda | 2-2 | 2012/13 | Feyenoord - NAC Breda | 1-0 |
NAC Breda - Feyenoord | 0-1 | NAC Breda - Feyenoord | 2-2 | ||
2000/01 | Feyenoord - NAC Breda | 2-0 | 2013/14 | Feyenoord - NAC Breda | 3-1 |
NAC Breda - Feyenoord | 1-0 | NAC Breda - Feyenoord | 1-1 | ||
2001/02 | Feyenoord - NAC Breda | 0-0 | 2014/15 | Feyenoord - NAC Breda | 3-0 |
NAC Breda - Feyenoord | 2-1 | NAC Breda - Feyenoord | 0-1 | ||
2002/03 | Feyenoord - NAC Breda | 2-1 | 2017/18 | Feyenoord - NAC Breda | 0-2 |
NAC Breda - Feyenoord | 1-1 | NAC Breda - Feyenoord | 2-1 | ||
2003/04 | Feyenoord - NAC Breda | 2-1 | 2018/19 | Feyenoord - NAC Breda | 4-2 |
NAC Breda - Feyenoord | 0-3 | NAC Breda - Feyenoord | 0-4 | ||
2004/05 | Feyenoord - NAC Breda | 4-0 | 2024/25 | Feyenoord - NAC Breda | 2-0 |
NAC Breda - Feyenoord | 0-2 | NAC Breda - Feyenoord | 0-0 | ||
2005/06 | Feyenoord - NAC Breda | 2-0 | |||
NAC Breda - Feyenoord | 3-3 | ||||
2006/07 | Feyenoord - NAC Breda | 3-2 | |||
NAC Breda - Feyenoord | 4-1 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
5 | Tomasson, Buffel, Pelle |
4 | Fer |
3 | van Bronckhorst, Sanchez, B. Kalou, van Hooijdonk, S. Kalou, Toornstra |
2 | Cruz, Pardo, Kuyt, Goor, Sahin, Bakkal, Immers, te Vrede, van Persie |
1 | Heus, van Loen, Kiprich, Scholten, Obiku, Blinker, Maas, Trustfull, Koeman, van Gastel, Bombarda, van den Berg, Ono, Castelen, Buijs, Hofs, Makaay, Vlaar, de Guzman, Biseswar, Wijnaldum, Slory, Castaignos, de Vrij, el Ahmadi, Guidetti, Schaken, Cissé, Janmaat, Kazim, Vilhena, st. Juste, Vente, Ayase, Timber, van Leer (e.d.) |
NAC
Doelpunten | Speler |
---|---|
3 | Arveladze, Schilder, Diba |
2 | Abdellaoui, Jenner, Zonneveld, Salmon, Amoah |
1 | Lammers, van Hooijdonk, Arnold, Shukov, Stewart, Christiano, Sergio, Feher, Boussaboun, Rigters, van Gessel, Elshot, Molhoek, Gorter, Bayram, Luijckx, Gudelj, Suk, Poepon, Korte, Enevoldsen, Ambrose, Sadiq, Nijholt, te Vrede |
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 24 | 18 | 5 | 1 | 56 | 50 | 18 |
Uit | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 41 | 26 |
Totaal | 48 | 31 | 10 | 7 | 100 | 91 | 44 |
Oud spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Azarkan, Marouan | Fernandez, Guyon | Martina, Cuco | |||
Babos, Gabor | Graaf, Edwin de | Mtiliga, Patrick | |||
Bannis, Naoufal | Hendriks, Ramon | Schreuder, Alfred | |||
Bosz, Peter | Hooijdonk, Pierre van | Snoyl, Ferne | |||
Botteghin, Eric | Immers, Lex | Swerts, Gill | |||
Boussaboun, Ali | Kolkka, Joonas | Vos, Henk | |||
Brochard, Rene | Kongolo, Terence | Vrede, Mitchell te | |||
Cairo, Ellery | Korneev, Igor | Wonderen, Kees van | |||
Collen, Pieter | Kramer, Michiel | Zoetebier, Edwin | |||
Derijck, Timothy | Lamprou, Kostas | Zwijnenberg, Clemens | |||
Dessers, Cyriel | Leonardo | ||||
Dieren, Rene van | Lokhoff, Ton | ||||
Elmander, Johan | Lurling, Anthony |