Been, Mario
Geboortedatum: 1963-12-11
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 78
Winst: 35
Gelijk: 20
Verlies: 23
Punten: 125
Puntgemiddelde: 1,60
Debuut wedstrijd: 2009-08-02
Feyenoord - NEC
Laatste wedstrijd: 2011-05-15
Feyenoord - NEC
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1996-99 | Excelsior | Jeugd Trainer |
| 1999-04 | Feyenoord | Assistent Trainer |
| 2005-06 | Excelsior | Trainer |
| 2006 | Trinidad en Tobago | Assistent Trainer |
| 2006-09 | NEC | Trainer |
| 2009-11 | Feyenoord | Trainer |
| 2011-14 | Genk | Trainer |
| 2016-17 | Fenerbahce | Assistent Trainer |
| 2017 | APOEL Nicosia | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-08-02 | NEC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2009-08-09 | Vitesse | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 3 | 2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2009-08-23 | Roda JC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2009-08-30 | FC Twente | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 6 | 2009-09-13 | Willem II | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2009-09-20 | PSV | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2009-09-27 | NAC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2009-10-03 | RKC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 2009-10-18 | Sparta | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 11 | 2009-10-24 | VVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 2009-11-01 | Ajax | 1-5 | - | - | X | 0 |
| 13 | 2009-11-08 | AZ | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 14 | 2009-11-22 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 15 | 2009-11-29 | ADO Den Haag | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 16 | 2009-12-06 | FC Groningen | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 17 | 2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 18 | 2009-12-19 | Willem II | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 19 | 2010-01-24 | VVV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 20 | 2010-01-31 | Ajax | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 21 | 2010-02-04 | RKC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 22 | 2010-02-07 | AZ | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 23 | 2010-02-14 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 24 | 2010-02-21 | ADO Den Haag | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 25 | 2010-02-28 | FC Groningen | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 26 | 2010-03-07 | Roda JC | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 27 | 2010-03-14 | Heracles Almelo | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 28 | 2010-03-28 | NEC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 29 | 2010-03-31 | Vitesse | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 30 | 2010-04-04 | NAC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 31 | 2010-04-11 | PSV | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 32 | 2010-04-14 | Sparta | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 33 | 2010-04-18 | FC Twente | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 34 | 2010-05-02 | sc Heerenveen | 6-2 | X | - | - | 3 |
| 35 | 2010-08-08 | FC Utrecht | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 36 | 2010-08-15 | Excelsior | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 37 | 2010-08-22 | Heracles Almelo | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 38 | 2010-08-29 | Vitesse | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 39 | 2010-09-12 | NAC | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 40 | 2010-09-19 | Ajax | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 41 | 2010-09-26 | NEC | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 42 | 2010-10-03 | De Graafschap | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 43 | 2010-10-16 | FC Twente | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 44 | 2010-10-24 | PSV | 0-10 | - | - | X | 0 |
| 45 | 2010-10-27 | VVV | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 46 | 2010-10-31 | AZ | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 47 | 2010-11-07 | Roda JC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 48 | 2010-11-14 | sc Heerenveen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 49 | 2010-11-21 | FC Groningen | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 50 | 2010-11-28 | ADO Den Haag | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 51 | 2010-12-05 | Willem II | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 52 | 2010-12-12 | Excelsior | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 53 | 2011-01-19 | Ajax | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 54 | 2011-01-22 | De Graafschap | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 55 | 2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 56 | 2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 57 | 2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 58 | 2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 59 | 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 60 | 2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 61 | 2011-03-13 | NAC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 62 | 2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 63 | 2011-04-02 | AZ | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 64 | 2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 65 | 2011-04-17 | Willem II | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 66 | 2011-04-24 | PSV | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 67 | 2011-05-01 | VVV | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 68 | 2011-05-15 | NEC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| Totaal | 68 | 29 | 20 | 19 | 107 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2009-10-27 | FC Den Bosch | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2009-12-22 | AZ | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2010-01-27 | PSV | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2010-03-24 | FC Twente | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2010-04-25 | Ajax | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 7 | 2010-05-06 | Ajax | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2010-09-22 | Roda JC | 3-4 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 8 | 5 | - | 3 | 15 |
Europa League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-08-19 | KAA Gent | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2010-08-26 | KAA Gent | 0-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 68 | 29 | 20 | 19 | 107 |
| KNVB Beker | 8 | 5 | - | 3 | 15 |
| Europa League | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| TOTAAL: | 78 | 35 | 20 | 23 | 125 |