Başacikoğlu, Bilal
Geboortedatum: 1995-03-26
Geboorteplaats: Zaanstad
Nationaliteit:
Nederland/Turkije
Lengte: 179cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 103
Speelminuten: 3782
Doelpunten: 7
Positie: Linksbuiten
Rugnummer: 14
Aantal shirts: 1
Debuut wedstrijd: 2014-08-10
ADO Den Haag - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2018-05-06
sc Heerenveen - Feyenoord
Interlands: N.V.T.
Doelpunten: N.V.T.

2016/17

2015/16
2017/18

2017
Op 31 juli 2014 kocht Feyenoord de linksbuiten van sc Heerenveen voor €3.500.000,- en tekende hij een contract voor 4 jaar. Zijn basisdebuut maakte hij even later in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.
Bilal won verschillende prijzen met Feyenoord tussen 2014 en 2018, waaronder 2 beker, de Johan Cruijff Schaal en het Kampioenschap. Zelf speelde Bilal 103 wedstrijden voor Feyenoord, veelal als wissel. Het talent dat hij bij Heerenveen was, kwam er helaas niet uit bij Feyenoord.
Na een contractverlenging op 12 april 2017 voor nog 2 seizoenen, werd Bilal op 11 juni 2018 voor €1.000.000,- verkocht aan Kayserispor.
Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2014-07-31 | sc Heerenveen | €3.500.000,- |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2018-07-01 | Kayserispor | €1.000.000,- |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2013-14 | sc Heerenveen | 24 | 6 |
2014-18 | Feyenoord | 103 | 7 |
2018-19 | Kayserispor | 33 | 1 |
2020-21 | Trabzonspor | 13 | - |
2021 | Gaziantep | 12 | - |
2021-22 | Heracles Almelo | 27 | 1 |
2022-23 | Tuzlaspor | 19 | 1 |
2023- | Sakaryaspor |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-10 | ADO Den Haag | 1-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-08-15 | sc Heerenveen | 1-1 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-08-24 | FC Utrecht | 1-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-09-27 | Go Ahead Eagles | 4-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-01 | PEC Zwolle | 2-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-22 | FC Dordrecht | 2-0 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-12-14 | AZ | 2-2 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-12-17 | PSV | 3-4 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-01-15 | Ajax | 0-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-01 | ADO Den Haag | 2-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-08-08 | FC Utrecht | 3-2 | 87 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2015-08-16 | SC Cambuur | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2015-08-23 | Vitesse | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2015-08-30 | PSV | 1-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2015-09-13 | Willem II | 1-0 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-09-20 | Roda JC | 1-1 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-09-27 | PEC Zwolle | 2-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-10-04 | de Graafschap | 2-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-10-25 | AZ | 3-1 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-11-01 | ADO Den Haag | 0-1 | 16 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2015-11-22 | FC Twente | 5-0 | 36 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2015-11-28 | Excelsior | 4-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-12-13 | FC Groningen | 1-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-12-20 | NEC | 1-3 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-01-28 | sc Heerenveen | 1-2 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-01-31 | ADO Den Haag | 0-2 | 62 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2016-02-07 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2016-02-14 | PEC Zwolle | 1-3 | 79 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2016-02-21 | Roda JC | 1-1 | 77 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2016-03-06 | SC Cambuur | 3-1 | 23 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2016-03-13 | VItesse | 2-0 | 21 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2016-03-19 | de Graafschap | 3-1 | 45 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2016-04-02 | Excelsior | 3-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-04-10 | FC Twente | 1-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-04-16 | FC Groningen | 1-1 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-04-20 | Heracles Almelo | 2-2 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-05-01 | Willem II | 1-0 | 43 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-05-08 | NEC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2016-08-07 | FC Groningen | 5-0 | 26 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2016-08-14 | FC Twente | 2-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-08-21 | Heracles Almelo | 1-0 | 20 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2016-09-11 | ADO Den Haag | 3-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-18 | PSV | 1-0 | 27 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2016-09-25 | Roda JC | 5-0 | 26 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2016-10-02 | Willem II | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2016-10-16 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2016-10-23 | Ajax | 1-1 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-10-30 | sc Heerenveen | 2-2 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-11-06 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2016-11-20 | PEC Zwolle | 3-0 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-11-27 | FC Utrecht | 3-3 | 18 | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - |
2016-12-04 | Sparta | 6-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-12-11 | AZ | 4-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-12-17 | Vitesse | 3-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-01-15 | Roda JC | 2-0 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-01-21 | Willem II | 1-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-01-29 | NEC | 4-0 | 45 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2017-02-05 | FC Twente | 2-0 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-02-19 | ADO Den Haag | 1-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-02-26 | PSV | 2-1 | 31 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-03-05 | Sparta | 0-1 | 37 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-05-14 | Heracles Almelo | 3-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-08-20 | Excelsior | 1-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-09-17 | PSV | 0-1 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-09-23 | NAC | 0-2 | 55 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-10-14 | PEC Zwolle | 0-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-12-17 | Sparta | 7-0 | 10 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2018-01-21 | Ajax | 0-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-02-08 | FC Groningen | 3-0 | 66 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2018-02-11 | Vitesse | 1-3 | 65 | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 |
2018-03-03 | NAC | 1-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-04-01 | Excelsior | 5-0 | 15 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2018-04-15 | FC Utrecht | 3-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-04-18 | Willem II | 5-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 23 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 76 | 2702 | 6 | 16 | 22 | 54 | 12 | 8 | - | 1 |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-05-24 | sc Heerenveen | 2-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-24 | Go Ahead Eagles | 0-2 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-09-24 | PEC Zwolle | 3-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-12-17 | Willem II | 2-1 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-02-03 | Roda JC | 2-1 | 30 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2016-03-03 | AZ | 3-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-04-24 | FC Utrecht | 2-1 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-22 | FC Oss | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2016-10-26 | Excelsior | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-01-26 | Vitesse | 0-2 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-09-20 | ADO Den Haag | 2-0 | 26 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2017-10-25 | AVV Swift | 4-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 11 | 432 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-31 | PSV | 0-1 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-08-05 | Vitesse | 5-3 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 43 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 78 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2014-09-18 | Sevilla FC | 0-2 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-02 | Standard Luik | 2-1 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-15 | Manchester United | 1-0 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-29 | Fenerbahce | 0-1 | 33 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-20 | Zorya Lugansk | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2016-11-03 | Zorya Lugansk | 1-1 | 20 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2016-11-24 | Manchester United | 0-4 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-12-08 | Fenerbahce | 0-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 10 | 366 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-26 | Napoli | 1-3 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-11-21 | Manchester City | 0-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 76 | 2702 | 6 | 16 | 22 | 54 | 12 | 8 | - | 1 |
Play-Offs: | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 11 | 432 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 43 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League | 10 | 366 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - |
Champions League | 2 | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 103 | 3782 | 7 | 19 | 29 | 74 | 13 | 10 | - | 1 |