Babos, Gabor
Geboortedatum: 1974-10-24
Geboorteplaats: Sopron
Nationaliteit:
Hongarije
Lengte: 196cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 31
Speelminuten: 2820
De Nul: 10
Positie: Keeper
Debuut wedstrijd: 2004-08-15
Feyenoord - De Graafschap
Laatste wedstrijd: 2005-05-22
Feyenoord - ADO Den Haag
Biografie
De Hongaar Gabor Babos tekende op 22 januari 2004 een contract voor 4 seizoenen in De Kuip, hij maakte het seizoen nog wel af bij zijn club NAC. Babos kwam transfervrij over van NAC.
In juli 2004 kwam Babos naar Feyenoord, waar hij het vertrouwen kreeg van trainer Ruud Gullit, hij kreeg bij Feyenoord rugnummer 1 en was enige tijd de vaste doelman van de Rotterdammers, echter bezweek de goalie vaak onder de druk, waar hij bij NAC een betrouwbare sluitpost was, liep het bij Feyenoord niet helemaal lekker. Patrick Lodewijks kreeg naarmate het seizoen vormde steeds vaker een basisplek.
Op 6 juni 2005 werd bekend dat NEC de doelman ging huren voor 1 seizoen, op 28 april 2006 werd bekend dat Babos door NEC permanent over was genomen.
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-07-01 | NAC | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-07-01 | NEC | Verhuurd |
| 2006-04-28 | NEC | β¬500.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1992-95 | FC Sopron | 27 | - |
| 1995-00 | MTK Budapest | 111 | 1 |
| 2000-04 | NAC | 126 | - |
| 2004-05 | Feyenoord | 31 | - |
| 2005-06 | NEC (huur) | 29 | - |
| 2006-13 | NEC | 198 | - |
| 2013-15 | NAC | - | - |
| 2022 | NAC | - | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-25 | RBC | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-31 | AZ | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-04 | de Graafschap | 7-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-03-19 | RKC | 4-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-03 | AZ | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-17 | Ajax | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-08 | NEC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2005-05-15 | PSV | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 24 | 2160 | 7 | 1 | 24 | - | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-02 | NAC | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-20 | PSV | 3-5 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 210 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-04 | FerencvΓ‘ros | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 5 | 450 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 24 | 2160 | 7 | 1 | 24 | - | - | 1 | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 210 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 5 | 450 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 31 | 2820 | 10 | 1 | 31 | - | - | 1 | - | - |