Zerrouki, Ramiz
Geboortedatum: 1998-05-26
Geboorteplaats: Amsterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 183cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 65
Speelminuten: 3549
Doelpunten: 2
Positie: Middenveld
Debuut wedstrijd: 2023-08-04
Feyenoord - PSV
Laatste wedstrijd: 2025-05-14
Feyenoord - RKC
2023/24
2024
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | FC Twente | €7.200.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | FC Twente | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | FC Twente | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | FC Twente | €2.250.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2019-23 | FC Twente | 108 | 6 |
| 2023-26 | Feyenoord | 65 | 2 |
| 2025-26 | FC Twente (huur) | 35 | 3 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 35 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-27 | Almere City | 6-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-09-03 | FC Utrecht | 5-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-09-16 | Heerenveen | 6-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-09-27 | Ajax | 4-0 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-10-08 | PEC Zwolle | 2-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-10-29 | FC Twente | 1-2 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-04 | RKC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-12 | AZ | 1-0 | 24 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 33 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-04 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-11 | Sparta | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-25 | Almere City | 2-0 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-03 | PSV | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-03-10 | Heracles Almelo | 3-0 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-17 | Heerenveen | 3-2 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-31 | FC Utrecht | 4-2 | 54 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-04 | FC Volendam | 0-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-04-14 | Fortuna Sittard | 1-0 | 23 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-12 | NEC | 3-2 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-05-19 | Excelsior | 4-0 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-10 | Willem II | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-08-18 | PEC Zwolle | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-08-25 | Sparta | 1-1 | 61 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 2024-10-06 | FC Twente | 2-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-10-19 | Go Ahead Eagles | 5-1 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-10-27 | FC Utrecht | 2-0 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-11-02 | AZ | 3-2 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-10 | Almere City | 4-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-23 | Heerenveen | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-07 | RKC | 3-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-14 | Heracles Almelo | 5-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-22 | PSV | 0-3 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-01-12 | FC Utrecht | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-18 | Willem II | 1-1 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-02 | FC Groningen | 4-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-04-05 | AZ | 1-0 | 14 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2025-04-12 | Fortuna Sittard | 2-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-25 | PEC Zwolle | 4-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-05-03 | Heracles Almelo | 4-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-05-11 | PSV | 2-3 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-05-14 | RKC | 2-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Totaal | 48 | 2473 | 1 | 1 | 27 | 21 | 14 | 4 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-04-21 | NEC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-17 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-01-15 | Rijnsburgse Boys | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 279 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-08-04 | PSV | 8-6 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Celtic | 2-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-10-04 | Atletico Madrid | 2-3 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-25 | Lazio | 3-1 | 89 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-07 | Lazio | 0-1 | 81 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-09-19 | Leverkusen | 0-4 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-10-02 | Girona | 3-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-11-26 | Manchester City | 3-3 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 9 | 466 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | AS Roma | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-22 | AS Roma | 3-5 | 61 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 151 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 48 | 2473 | 1 | 1 | 27 | 21 | 14 | 4 | 1 | - |
| KNVB Beker | 4 | 279 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Champions League | 9 | 466 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - |
| Europa League | 2 | 151 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 65 | 3549 | 2 | 1 | 38 | 27 | 18 | 8 | 1 | - |