Verdonk, Calvin
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-03-24 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | PEC Zwolle | Verhuurd |
| Datum In | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2017-07-01 | PEC Zwolle | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2017-08-01 | NEC | Verhuurd |
| Datum In | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2018-07-01 | NEC | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2019-08-15 | FC Twente | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | FC Famalicao | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1997-04-26 |
| Geboorteplaats | Dordrecht, Nederland |
| Lengte | 174cm |
| Wedstrijden | 19 |
| Minuten | 1573 |
| Doelpunten | 1 |
| Debuut: | 2015-03-08 |
| Feyenoord - NAC | |
| Laatste wedstrijd: | 2019-02-27 |
| Feyenoord - Ajax |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2015-20 | Feyenoord | 19 | 1 |
| 2016-17 | PEC Zwolle (huur) | 19 | - |
| 2017-18 | NEC (huur) | 41 | 2 |
| 2019-20 | FC Twente (huur) | 24 | 1 |
| 2020-21 | FC Famalicao | 15 | - |
| 2021- | NEC |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | NAC | 3-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2018-08-12 | De Graafschap | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-10-28 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-11-11 | Heracles Almelo | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-06 | VVV | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-23 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-19 | PEC Zwolle | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-27 | Ajax | 6-2 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-03 | Excelsior | 1-2 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-09 | De Graafschap | 4-0 | 72 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-17 | FC Groningen | 0-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2019-02-24 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 13 | 1020 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-27 | Gemert | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2018-12-20 | FC Utrecht | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-01-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-02-27 | Ajax | 0-3 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 343 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-04 | PSV | 6-5 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | AS Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 13 | 1020 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | - | - | - |
| KNVB Beker | 4 | 343 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Europa League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 19 | 1573 | 1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | - | - |