Trustfull, Orlando
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-07-01 | SVV/Dordrecht '90 | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-08-20 | Sheffield Wednesday | €200.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1970-08-04 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
| Lengte | 183cm |
| Wedstrijden | 104 |
| Minuten | 7692 |
| Doelpunten | 16 |
| Debuut: | 1992-08-30 |
| FC Utrecht - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1996-05-05 |
| Feyenoord - sc Heerenveen |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | Haarlem | 14 | - |
| 1990-91 | SVV | 31 | 1 |
| 1991-92 | Dordrecht '90 | 22 | 1 |
| 1992 | FC Twente | 9 | 1 |
| 1992-96 | Feyenoord | 94 | 16 |
| 1996-97 | Sheffield Wednesday | 19 | 3 |
| 1997-02 | Vitesse | 63 | 7 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-30 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 1992-10-04 | PSV | 1-1 | 11' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 1993-03-14 | PSV | 1-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-04-12 | Cambuur | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-01-16 | VVV | 5-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-01-30 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-02-06 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-03-13 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 73' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-04-04 | MVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-05-03 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 54' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-10-26 | MVV | 4-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 65' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-11-06 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-11-10 | NEC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-11-27 | PSV | 1-4 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-12-18 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-19 | MVV | 6-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-09 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-12 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-30 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-07 | PSV | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 78' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-01 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-29 | NEC | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 78' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 83' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-02-11 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-25 | PSV | 0-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-31 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-28 | NAC | 0-3 | 29' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 78 | 5873 | 13 | 6 | 63 | 15 | 10 | 8 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-12-02 | TOP | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-03-31 | Ajax | 0-5 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-02-09 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-03-09 | NAC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-11-30 | Willem II | 8-7 | 68 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-01-24 | NAC | 1-0 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-02-28 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 108 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 12 | 936 | 1 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 192 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-11-04 | FC Luzern | 4-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-02 | Real Zaragoza | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-19 | Everton | 0-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-11-02 | Everton | 1-0 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-21 | Mönchengladbach | 1-0 | 15 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 12 | 691 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 78 | 5873 | 13 | 6 | 63 | 15 | 10 | 8 | 1 | - |
| KNVB Beker | 12 | 936 | 1 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
| Super Cup | 2 | 192 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Europa Cup II | 12 | 691 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 104 | 7692 | 16 | 6 | 82 | 22 | 11 | 8 | 1 | - |