Stengs, Calvin
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | OGC Nice | β¬6.000.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | FC Pisa | Verhuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1998-12-18 |
| Geboorteplaats | Nieuw-Vennep, Nederland |
| Lengte | 187cm |
| Wedstrijden | 59 |
| Minuten | 4020 |
| Doelpunten | 9 |
| Debuut: | 2023-08-04 |
| Feyenoord - PSV | |
| Laatste wedstrijd: | x |
| x |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2016-21 | AZ | 113 | 24 |
| 2021-23 | Nice | 32 | 1 |
| 2022-23 | Antwerp (huur) | 31 | 3 |
| 2023- | Feyenoord | 59 | 9 |
| 2025-26 | FC Pisa |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-20 | Sparta | 2-2 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-27 | Almere City | 6-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-09-03 | FC Utrecht | 5-1 | 85' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-16 | Heerenveen | 6-1 | 77' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-27 | Ajax | 4-0 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-30 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 78' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-08 | PEC Zwolle | 2-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 66' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-29 | FC Twente | 1-2 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-04 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-12 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-12-17 | Heracles Almelo | 4-0 | 73' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-01-14 | NEC | 2-2 | 80' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-01-21 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-04 | AZ | 1-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-11 | Sparta | 2-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-18 | RKC | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-25 | Almere City | 2-0 | 22' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2024-03-31 | FC Utrecht | 4-2 | 36' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-04-04 | FC Volendam | 0-0 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-07 | Ajax | 6-0 | 77' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-14 | Fortuna Sittard | 1-0 | 83' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 76' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-05-12 | NEC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-19 | Excelsior | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-08-18 | PEC Zwolle | 5-1 | 72' | 1 | 2 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-25 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-11-23 | Heerenveen | 3-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 34' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-07 | RKC | 3-2 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-12-14 | Heracles Almelo | 5-2 | 67' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-22 | PSV | 0-3 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-01-12 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-01-18 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-05-11 | PSV | 2-3 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-05-14 | RKC | 2-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-05-18 | Heerenveen | 0-2 | 22' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 41 | 2738 | 7 | 16 | 32 | 9 | 22 | 4 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-24 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-07 | AZ | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-04-21 | NEC | 1-0 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 447 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | PSV | 0-1 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-04 | PSV | 8-6 | 90 | - | - | X | - | - | |||
| TOTAAL | 2 | 152 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Celtic | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-10-04 | Atletico Madrid | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2023-10-25 | Lazio | 3-1 | 78 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-07 | Lazio | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-28 | Atletico Madrid | 1-3 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 55 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-11-25 | FC Bayern | 3-0 | 50 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-02-18 | AC Milan | 1-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 9 | 553 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | AS Roma | 1-1 | 71 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-02-22 | AS Roma | 3-5 | 59 | - | - | X | - | X | |||
| TOTAAL | 2 | 130 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 41 | 2738 | 7 | 16 | 32 | 9 | 22 | 4 | - | - |
| KNVB Beker | 5 | 447 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 152 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Champions League | 9 | 553 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| Europa League | 2 | 130 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 59 | 4020 | 9 | 21 | 8 | 11 | 31 | 7 | - | - |