Stengs, Calvin
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | OGC Nice | β¬6.000.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | FC Pisa | Verhuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1998-12-18 |
| Geboorteplaats | Nieuw-Vennep, Nederland |
| Lengte | 187cm |
| Wedstrijden | |
| Minuten | |
| Doelpunten | |
| Debuut: | 2023-08-04 |
| Feyenoord - PSV | |
| Laatste wedstrijd: | x |
| x |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2016-21 | AZ | 113 | 24 |
| 2021-23 | Nice | 32 | 1 |
| 2022-23 | Antwerp (huur) | 31 | 3 |
| 2023- | Feyenoord | ||
| 2025-26 | FC Pisa |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-13 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-21 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-27 | FC Emmen | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-03 | Go Ahead Eagles | 4-3 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-10-09 | FC Twente | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-16 | AZ | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-22 | Fortuna Sittard | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-01-02 | FC Utrecht | 1-1 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-28 | Vitesse | 1-2 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 662 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | PEC Zwolle | 3-1 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | Shathar Donetsk | 7-1 | 33 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 662 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Europa League | 1 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 12 | 717 | 3 | - | 8 | 4 | 2 | - | - | - |