Steenvoorden, Matthew
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-12-06 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-08-15 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-09-02 | FC Dordrecht | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-07-01 | FC Dordrecht | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | FC Dordrecht | Verhuurd |
| 2015-06-30 | FC Dordrecht | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1993-01-09 |
| Geboorteplaats | Leidschendam, Nederland |
| Lengte | 188cm |
| Wedstrijden | 2 |
| Minuten | 132 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2014-10-18 |
| Feyenoord - Heracles Almelo | |
| Laatste wedstrijd: | 2014-10-23 |
| Rijeka - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2012-14 | Feyenoord | 2 | - |
| 2012-13 | Excelsior (huur) | 30 | 1 |
| 2013-16 | FC Dordrecht (huur) | 51 | 1 |
| 2016-19 | Cambuur | 90 | 12 |
| 2019-23 | Gorica | 107 | 4 |
| 2023 | Pachtakor Tasjkent | 10 | - |
| 2024 | Terengganu | 8 | - |
| 2024- | Gorica |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-18 | Heracles Almelo | 2-1 | 42 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-23 | Rijeka | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Europa League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 212 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |