Sol, Michiel
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1994-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1994-08-01 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-03-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-01 | IFK Hässleholm | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-11-01 | IFK Hässleholm | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-01-01 | Excelsior | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1973-10-23 |
| Geboorteplaats | Waddinxveen, Nederland |
| Lengte | 181cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 45 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 1995-04-30 |
| RKC- Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1995-04-30 |
| RKC- Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1994-96 | Feyenoord | 1 | - |
| 1994-95 | Excelsior (huur) | 13 | 2 |
| 1995 | IFK Hässleholm | - | - |
| 1996-99 | Excelsior | 100 | 12 |
| 1999-02 | Go Ahead Eagles | 57 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-30 | RKC | 1-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |