Sequiera, Douglas
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-01 | Deportivo Saprissa | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-08-01 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-01-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-06-30 | Karlsruher | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1977-08-23 |
| Geboorteplaats | San Jose, Costa Rica |
| Lengte | 189cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 7 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 1998-02-11 |
| Feyenoord - FC Groningen | |
| Laatste wedstrijd: | 1998-02-11 |
| Feyenoord - FC Groningen |
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1995-97 | Deportivo Saprissa | ? | ? |
| 1997-99 | Feyenoord | 1 | - |
| 1999-00 | Karlsruher | 24 | - |
| 2000-05 | Deportivo Saprissa | ?. | ? |
| 2005 | Chivas | 23 | 2 |
| 2006 | Real Salt Lake | 18 | 1 |
| 2007-09 | TromsΓΈ | 63 | 7 |
| 2009-14 | CD Saprissa | 39 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |