Schuurman, Jari
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-04-24 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | Willem II | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2017-07-01 | Willem II | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2017-08-17 | NEC | Verhuurd |
| Datum In | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2018-07-01 | NEC | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2019-01-30 | FC Dordrecht | Verhuurd |
| 2019-06-30 | FC Dordrecht | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1997-02-22 |
| Geboorteplaats | Gorinchem, Nederland |
| Lengte | 183cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 3 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2016-05-08 |
| Feyenoord - NEC | |
| Laatste wedstrijd: | 2016-05-08 |
| Feyenoord - NEC |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2016-19 | Feyenoord | 1 | - |
| 2016-17 | Willem II (huur) | 11 | 3 |
| 2017-18 | NEC (huur) | 19 | 2 |
| 2019- | FC Dordrecht | 192 | 25 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-08 | NEC | 1-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |