Schuiteman, Bernard
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-01-22 | Bayer Leverkusen | €726.048,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-11-20 | FC Utrecht | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-01-07 | FC Utrecht | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-01-10 | Grazer AK | €100.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1973-10-03 |
| Geboorteplaats | Garderen, Nederland |
| Lengte | 186cm |
| Wedstrijden | 91 |
| Minuten | 6588 |
| Doelpunten | 2 |
| Debuut: | 1995-02-15 |
| Feyenoord - sc Heerenveen | |
| Laatste wedstrijd: | 1998-10-04 |
| FC Twente - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | Bayer Leverkusen | 11 | - |
| 1995-99 | Feyenoord | 91 | 2 |
| 1999 | FC Utrecht (huur) | 16 | - |
| 2000 | Grazer AK | 10 | - |
| 2000-02 | Mainz | 8 | - |
| 2002 | Unterhaching | 8 | - |
| 2003 | Apollon Limassol | 19 | - |
| 2003-05 | Cambuur | 54 | 1 |
| 2006-07 | Waidhofen/Ybbs | 27 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-03-19 | MVV | 6-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1995-04-09 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-04-30 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-07 | PSV | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-11 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-25 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-31 | NEC | 2-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 30' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 4' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 34' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 17' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-20 | PSV | 2-7 | 76' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-03-01 | NEC | 2-0 | 31' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 55' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1997-08-31 | De Graafschap | 2-0 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-09-14 | PSV | 1-1 | 8' | - | - | - | X | X | - | - | - |
| 1997-10-14 | MVV | 2-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 88' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-05-10 | NEC | 0-2 | 35' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 50' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 69 | 4809 | 2 | 4 | 55 | 14 | 10 | 13 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-01-24 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-02-28 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 108 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-11-12 | TOP Oss | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 923 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-03-07 | Mönchengladbach | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-21 | Mönchengladbach | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | 39 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 311 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 185 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 69 | 4809 | 2 | 4 | 55 | 14 | 10 | 13 | 1 | - |
| KNVB Beker | 10 | 923 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Europa Cup II | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 5 | 311 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Champions League | 3 | 185 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 91 | 6588 | 2 | 4 | 75 | 16 | 11 | 13 | 1 | - |