Schreuder, Alfred
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1993-06-30 | RKC | Transfervrij |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-31 | NAC | β¬900.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-07-07 | RKC | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-07-01 | RKC | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2007-06-30 | FC Twente | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1972-11-02 |
| Geboorteplaats | Barneveld, Nederland |
| Lengte | 179cm |
| Wedstrijden | 44 |
| Minuten | 3503 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 1992-04-21 |
| FC Groningen - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2007-05-13 |
| Feyenoord - FC Groningen |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1991-93 | Feyenoord | 1 | - |
| 1993-97 | RKC | 119 | 7 |
| 1997-03 | NAC | 184 | 8 |
| 2003-07 | Feyenoord | 43 | - |
| 2004-05 | RKC (huur) | 20 | - |
| 2007-08 | FC Twente | 3 | - |
| 2008-09 | Vitesse | 7 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-17 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-08-23 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-08-31 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-14 | AZ | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-21 | PSV | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-10-05 | RBC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-19 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-26 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-11-02 | FC Groningen | 3-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-09 | FC Volendam | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-22 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-30 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-12-13 | FC Twente | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-01-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-01-28 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-01 | FC Twente | 3-2 | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-02-08 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-11 | AZ | 0-3 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-02-15 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-29 | Willem II | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-07 | sc Heerenveen | 2-2 | 75' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2004-03-28 | Roda JC | 3-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-09 | RBC | 4-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 45' | - | 2 | - | X | - | - | - | - |
| 2005-08-14 | NAC | 2-0 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2006-12-29 | Excelsior | 3-1 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2007-01-28 | RKC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2007-02-04 | Ajax | 1-4 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-02-11 | FC Twente | 0-3 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-02-18 | FC Utrecht | 2-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-04-01 | Vitesse | 1-0 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-04-08 | FC Groningen | 0-4 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-04-15 | Heracles Almelo | 1-4 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2007-04-22 | NEC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2007-04-29 | sc Heerenveen | 1-5 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 37 | 2857 | - | 6 | 33 | 4 | 11 | 7 | - | - |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-13 | FC Groningen | 1-1 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 76 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-04 | FC Twente | 3-1 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 2 | 210 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-25 | FC KΓ€rnten | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-15 | FC KΓ€rnten | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-27 | Teplice | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 37 | 2857 | - | 6 | 33 | 4 | 11 | 7 | - | - |
| Play-Offs | 1 | 76 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| UEFA Cup | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 44 | 3503 | - | 6 | 40 | 4 | 12 | 9 | - | - |