Schet, Mitchell
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2008-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2009-07-02 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-02-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-06-30 | RKC | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1988-01-28 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
| Lengte | 178cm |
| Wedstrijden | 6 |
| Minuten | 70 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2008-08-23 |
| Feyenoord - PSV | |
| Laatste wedstrijd: | 2010-02-07 |
| AZ - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2008-10 | Feyenoord | 6 | - |
| 2009 | Excelsior (huur) | 20 | 4 |
| 2010-11 | RKC | 33 | 4 |
| 2012-13 | FC Groningen | 25 | 2 |
| 2013-15 | ADO Den Haag | 36 | 2 |
| 2015-16 | Trencin | 23 | 7 |
| 2016-19 | Slovan Bratislava | 38 | 6 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-09-21 | Ajax | 2-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-02-04 | RKC | 1-0 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-02-07 | AZ | 1-2 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-24 | TOP Oss | 3-0 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | PSV | 0-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 6 | 70 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |