Paixao, Igor

Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2022-08-17 | Coritiba | €4.500.000,- |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2025-07-28 | Olympique Marseille | €30.000.000,- |
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 2000-06-28 |
Geboorteplaats | Macapa, Brazilië |
Lengte | 168cm |
Wedstrijden | 129 |
Minuten | 39 |
Doelpunten | 8508 |
Debuut: | 2022-09-11 |
Feyenoord - Sparta | |
Laatste wedstrijd: | 2025-05-18 |
Heerenveen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2019-22 | Coritiba | 90 | 21 |
2020-21 | Londrina (huur) | 30 | 4 |
2022-25 | Feyenoord | ||
2025- | Marseille |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-11 | Sparta | 3-0 | 27' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2022-09-18 | PSV | 3-4 | 34' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-10-02 | NEC | 1-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-10-09 | FC Twente | 2-0 | 22' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2022-10-22 | Fortuna Sittard | 1-1 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-11-06 | FC Volendam | 2-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-11-10 | Cambuur | 1-0 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-11-13 | Excelsior | 5-1 | 29' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2023-01-08 | FC Utrecht | 1-1 | 33' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-01-15 | FC Groningen | 3-0 | 82' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2023-01-22 | Ajax | 1-1 | 74' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2023-01-25 | NEC | 2-0 | 38' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-01-29 | FC Twente | 1-1 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-02-05 | PSV | 2-2 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-02-12 | Heerenveen | 2-1 | 21' | - | - | X | X | X | - | - | - |
2023-02-18 | AZ | 2-1 | 36' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-02-26 | Fortuna Sittard | 4-2 | 30' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2023-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-03-12 | FC Volendam | 2-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-03-19 | Ajax | 3-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-04-02 | Sparta | 3-1 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2023-04-09 | RKC | 5-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2023-04-16 | SC Cambuur | 3-0 | 73' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2023-04-23 | FC Utrecht | 3-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-05-07 | Excelsior | 2-0 | 61' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2023-05-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 62' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2023-05-21 | FC Emmen | 3-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-05-28 | Vitesse | 0-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-08-20 | Sparta | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2023-08-27 | Almere City | 6-1 | 71' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2023-09-03 | FC Utrecht | 5-1 | 55' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-09-16 | Heerenveen | 6-1 | 71' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2023-09-27 | Ajax | 4-0 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2023-09-30 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2023-10-08 | PEC Zwolle | 2-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-10-29 | FC Twente | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-11-04 | RKC | 2-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-11-12 | AZ | 1-0 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 82' | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
2023-12-03 | PSV | 1-2 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 33' | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
2024-01-14 | NEC | 2-2 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-01-21 | Vitesse | 2-1 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-01-28 | FC Twente | 0-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-02-04 | AZ | 1-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-02-11 | Sparta | 2-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-02-18 | RKC | 1-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-02-25 | Almere City | 2-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-03-10 | Heracles Almelo | 3-0 | 19' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2024-03-17 | Heerenveen | 3-2 | 19' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2024-03-31 | FC Utrecht | 4-2 | 80' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2024-04-04 | FC Volendam | 0-0 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-04-07 | Ajax | 6-0 | 84' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
2024-04-14 | Fortuna Sittard | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-05-12 | NEC | 3-2 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2024-05-19 | Excelsior | 4-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-08-10 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2024-08-18 | PEC Zwolle | 5-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-08-25 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2024-09-14 | FC Groningen | 2-2 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-09-22 | NAC | 2-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-09-28 | NEC | 1-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-10-06 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2024-10-19 | Go Ahead Eagles | 5-1 | 65' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2024-10-27 | FC Utrecht | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-10-30 | Ajax | 0-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-11-02 | AZ | 3-2 | 80' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2024-11-10 | Almere City | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-11-23 | Heerenveen | 3-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-12-07 | RKC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2024-12-14 | Heracles Almelo | 5-2 | 20' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-12-22 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-01-12 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-01-18 | Willem II | 1-1 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2025-02-02 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-02-08 | Sparta | 3-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2025-02-15 | NAC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-02-22 | Almere City | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-03-01 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-03-16 | FC Twente | 6-2 | 90' | 3 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2025-03-30 | Go Ahead Eagles | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2025-04-02 | FC Groningen | 4-1 | 83' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
2025-04-05 | AZ | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2025-04-12 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-04-25 | PEC Zwolle | 4-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2025-05-03 | Heracles Almelo | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2025-05-11 | PSV | 2-3 | 81' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2025-05-14 | RKC | 2-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2025-05-18 | Heerenveen | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 93 | 6085 | 32 | 23 | 74 | 19 | 47 | 5 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 | PEC Zwolle | 3-1 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-02-08 | NEC | 9-7 | 54 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2023-04-05 | Ajax | 1-2 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-12-20 | FC Utrecht | 2-1 | 88 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2024-01-24 | PSV | 1-0 | 89 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-02-07 | AZ | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-04-21 | NEC | 1-0 | 67 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2025-02-05 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 9 | 609 | 3 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-04 | PSV | 0-1 | 77 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2024-08-04 | PSV | 8-6 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 149 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-08 | Lazio Roma | 2-4 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-11-03 | Lazio Roma | 1-0 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-03-09 | Shakthar Donetsk | 1-1 | 18 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2023-03-16 | Shakthar Donetsk | 7-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-04-13 | AS Roma | 1-0 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2023-04-20 | AS Roma | 1-4 | 56 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2024-02-15 | AS Roma | 1-1 | 79 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2024-02-22 | AS Roma | 3-5 | 59 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 8 | 343 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | Celtic | 2-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-10-04 | Atlético Madrid | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2023-10-25 | Lazio Roma | 3-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-11-07 | Lazio Roma | 0-1 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-11-28 | Atlético Madrid | 1-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 54' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-09-19 | Leverkusen | 0-4 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2024-10-02 | FC Girona | 3-2 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2024-10-23 | Benfica | 3-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2024-11-06 | RB Salzburg | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2024-11-26 | Manchester City | 3-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2025-01-22 | FC Bayern | 3-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2025-01-29 | Lille | 1-6 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2025-02-12 | AC Milan | 1-0 | 85' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2025-02-18 | AC Milan | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2025-03-05 | Inter Milan | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 17 | 1322 | 2 | 5 | 17 | - | 9 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 90 | 6085 | 32 | 23 | 74 | 19 | 47 | 5 | - | - |
KNVB Beker | 9 | 609 | 3 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 149 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
Europa League | 8 | 343 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - |
Champions League | 17 | 1322 | 2 | 5 | 17 | - | 9 | - | - | - |
TOTAAL: | 139 | 8508 | 39 | 29 | 113 | 26 | 66 | 6 |