Narsingh, Luciano

Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1990-09-13 |
Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
Lengte | 175cm |
Wedstrijden | 37 |
Minuten | 1636 |
Doelpunten | 6 |
Debuut: | 2019-08-04 |
Feyenoord - Sparta | |
Laatste wedstrijd: | 2020-12-23 |
Feyenoord - sc Heerenveen |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2008-12 | sc Heerenveen | 70 | 17 |
2012-17 | PSV | 159 | 26 |
2017-19 | Swansea | 40 | 2 |
2019-21 | Feyenoord | 37 | 6 |
2021 | FC Twente (huur) | 17 | 1 |
2022 | Sydney FC | 14 | 1 |
2022-23 | Miedz Legnica | 30 | 5 |
2023- | Salamina Famagusta |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-04 | Sparta | 2-2 | 26' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2019-08-11 | sc Heerenveen | 1-1 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-18 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-01 | Willem II | 1-0 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2019-09-15 | ADO Den Haag | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-22 | FC Emmen | 3-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-26 | AZ | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-06 | Fortuna Sittard | 2-4 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-20 | Heracles Almelo | 1-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-27 | Ajax | 0-4 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2019-11-03 | VVV | 3-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-11-24 | FC Groningen | 1-1 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-01-25 | Heracles Almelo | 3-2 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-03-01 | PSV | 1-1 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-03-08 | Willem II | 2-0 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-09-20 | FC Twente | 1-1 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-09-27 | ADO Den Haag | 4-2 | 45' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2020-10-04 | Willem II | 4-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-10-25 | RKC | 2-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-12-20 | Vitesse | 0-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 24 | 1045 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-28 | Fortuna Sittard | 2-1 | 34 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2020-03-05 | NAC | 7-1 | 35 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 79 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-08 | Dinamo Tbilisi | 4-0 | 18 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-15 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-22 | Beer Sheva | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-29 | Beer Sheva | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-19 | Rangers FC | 0-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-03 | FC Porto | 2-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-24 | Young Boys | 0-2 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-11-28 | Rangers FC | 2-2 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-12-12 | FC Porto | 2-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-10-29 | Wolfsberger | 1-4 | 45 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 510 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 24 | 1045 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | - | - | - |
KNVB Beker | 2 | 79 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League | 11 | 510 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 37 | 1624 | 6 | 3 | 13 | 24 | 4 | - | - | - |