Mtiliga, Patrick
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-07-01 | B93 Kopenhagen | β¬400.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-07-04 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-02-21 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2006-08-15 | NAC | β¬200.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1981-01-28 |
| Geboorteplaats | Kopenhagen, Denemarken |
| Lengte | 173cm |
| Wedstrijden | 26 |
| Minuten | 2215 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2004-02-29 |
| Willem II - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2004-12-19 |
| ADO Den Haag - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | B93 Kopenhagen | 13 | - |
| 1999-06 | Feyenoord | 26 | - |
| 1999-03 | Excelsior (huur) | 56 | 14 |
| 2006-09 | NAC | 97 | 2 |
| 2009-11 | Malaga | 49 | - |
| 2011-17 | FC Nordsjaelland | 167 | 6 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-29 | Willem II | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-03-07 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-21 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-18 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-02 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-09 | RBC | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-31 | AZ | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-05 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 22 | 1980 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-21 | Heart Of Midlothian | 3-0 | 26 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 29 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 235 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 22 | 1980 | - | - | 22 | - | - | 3 | - | - |
| Europa League | 4 | 235 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 26 | 2215 | - | - | 25 | 1 | 1 | 4 | - | - |