Moder, Jakub
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | Brighton | β¬1.500.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1999-04-07 |
| Geboorteplaats | Szczecinek, Polen |
| Lengte | 188cm |
| Wedstrijden | x |
| Minuten | x |
| Doelpunten | x |
| Debuut: | 2025-02-02 |
| Ajax - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | x |
| x |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2017-20 | Lech Poznan | ||
| 2018-19 | Odra Opole (huur) | ||
| 2020-25 | Brighton | ||
| 2020 | Lech Poznan (huur) | ||
| 2025- | Feyenoord |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-09 | PSV | 0-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-15 | RKC | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-03-23 | AZ | 2-0 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 59 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 35 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 438 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-09 | RKC | 1-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 12 | 438 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 13 | 445 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | - | - | - |