Mathijsen, Joris

Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1980-04-05 |
Geboorteplaats | Goirle, Nederland |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 72 |
Minuten | 6028 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2012-08-18 |
Feyenoord - sc Heerenveen | |
Laatste wedstrijd: | 2014-05-17 |
PEC Zwolle - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1998-04 | Willem II | 142 | 6 |
2004-06 | AZ | 70 | 5 |
2006-11 | HSV | 211 | 8 |
2011-12 | Malaga | 31 | - |
2012-15 | Feyenoord | 72 | 1 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-18 | sc Heerenveen | 76' | - | - | X | - | - | - | - | 1 | |
2012-09-02 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-09-15 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-09-23 | PSV | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2012-10-21 | VVV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-10-28 | Ajax | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2012-11-04 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2012-11-11 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-11-18 | Willem II | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
2012-11-25 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2012-12-01 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-12-16 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2012-12-23 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-01-20 | Ajax | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2013-01-27 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-02-03 | Willem II | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2013-02-10 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2013-02-17 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-02-24 | PSV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-03-03 | NEC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-03-10 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-03-17 | FC Utrecht | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2013-03-30 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-04-05 | VVV | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
2013-04-14 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-04-21 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-04-28 | Heracles Almelo | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2013-05-05 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-05-12 | NAC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-08-11 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
2013-08-18 | Ajax | 86' | - | 1 | X | - | X | - | - | - | |
2013-09-01 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-09-15 | NEC | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2013-09-22 | FC Utrecht | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - | |
2013-11-03 | SC Cambuur | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - | |
2013-11-10 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-11-24 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-12-01 | PSV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-12-08 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-12-15 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2013-12-21 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-01-19 | FC Utrecht | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-01-25 | ADO Den Haag | 54' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2014-02-23 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-03-09 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-03-16 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-04-13 | PSV | 68' | 1 | - | X | - | X | 1 | - | - | |
2014-04-27 | SC Cambuur | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-05-03 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-08-10 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-08-15 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-08-24 | FC Utrecht | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2014-08-31 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
2014-09-13 | Willem II | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2014-10-18 | Heracles Almelo | 48' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2015-04-26 | FC Groningen | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
2015-05-17 | PEC Zwolle | 54' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
TOTAAL | 57 | 4684 | 1 | 3 | 56 | 1 | 14 | 8 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-01 | XerxesDZB | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2012-12-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2013-01-30 | PSV | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-12-18 | Heracles Almelo | 7-6 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 75 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
TOTAAL | 7 | 630 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-08-22 | Koeban | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-09-18 | Sevilla | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 534 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 57 | 4684 | 1 | 3 | 56 | 1 | 14 | 8 | - | 1 |
KNVB Beker | 7 | 630 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | - | - |
Europa League | 6 | 534 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
Champions League | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 72 | 6028 | 1 | 3 | 71 | 1 | 17 | 10 | - | 1 |