Marciano, Ofir
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | Hibernian | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | Beer Sheva | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1989-10-07 |
| Geboorteplaats | Ashdod, IsraΓ«l |
| Lengte | 193cm |
| Wedstrijden | 20 |
| Minuten | 1718 |
| De Nul | 6 |
| Debuut: | 2021-08-19 |
| Feyenoord - Elfsborg | |
| Laatste wedstrijd: | 2022-05-15 |
| Feyenoord - FC Twente |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2008-17 | MS Asjdod | 141 | - |
| 2015-16 | Mouscron (huur) | 6 | - |
| 2016-21 | Hibernian | 151 | - |
| 2021-23 | Feyenoord | 20 | - |
| 2023- | Beer Sheva |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | FC Twente | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-01 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-12-05 | Fortuna SIttard | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-03-13 | PEC Zwolle | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-03-20 | Ajax | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-04-02 | Willem II | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-04-10 | Heracles Almelo | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-04-24 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-01 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-08 | PSV | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-11 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-15 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1080 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Conference League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | Elfsborg | 5-0 | 8 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-08-26 | Elfsborg | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-11-25 | Slavia Praag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-03-17 | Partizan | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-04-07 | Slavia Praag | 3-3 | 80 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2022-04-14 | Slavia Praag | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-04-28 | Marseille | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-05-05 | Marseille | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 8 | 638 | 2 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 12 | 1080 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Conference League | 8 | 638 | 2 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 20 | 1718 | 6 | - | 19 | 1 | - | 1 | - | - |