Lumb, Michael
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2010-07-19 | Zenit | Gehuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-01-01 | Zenit | Was Gehuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1988-01-09 |
| Geboorteplaats | Aarhus, Denemarken |
| Lengte | 177cm |
| Wedstrijden | 2 |
| Minuten | 58 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2010-08-15 |
| Excelsior - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2010-08-29 |
| Feyenoord - Vitesse |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2004-10 | Aarhus | 83 | 1 |
| 2010 | Zenit | 4 | - |
| 2010 | Feyenoord (huur) | 2 | - |
| 2011 | Aalborg (huur) | 14 | - |
| 2011 | Freiburg (huur) | 5 | - |
| 2012 | Zenit | 3 | - |
| 2012-13 | Bochum | 14 | - |
| 2013-15 | Vestejaelland | 39 | - |
| 2015-19 | Lyngby BK | 98 | 4 |
| 2019-21 | Horsens | 63 | 6 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-15 | Excelsior | 2-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-08-29 | Vitesse | 4-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 58 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2 | 58 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 2 | 58 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |