Janmaat, Daryl
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-07-01 | sc Heerenveen | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-07-14 | Newcaslte United | β¬6.000.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1989-07-22 |
| Geboorteplaats | Leidschendam, Nederland |
| Lengte | 185cm |
| Wedstrijden | 74 |
| Minuten | 6502 |
| Doelpunten | 5 |
| Debuut: | 2012-07-31 |
| Dynamo Kiev - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2014-04-27 |
| Feyenoord - SC Cambuur |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | ADO Den Haag | 31 | 3 |
| 2008-12 | sc Heerenveen | 100 | 8 |
| 2012-14 | Feyenoord | 74 | 5 |
| 2014-16 | Newcastle United | 77 | 4 |
| 2016-20 | Watford | 85 | 6 |
| 2020-22 | ADO Den Haag | 16 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-09-02 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-09-15 | PEC Zwolle | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2012-09-23 | PSV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-09-29 | NEC | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-10-07 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2012-10-21 | VVV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-10-28 | Ajax | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-11-04 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-11-11 | Roda JC | 90' | 1 | 1 | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2012-11-18 | Willem II | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2012-11-25 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-12-01 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-12-09 | NAC | 29' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2012-12-23 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-01-20 | Ajax | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2013-01-27 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-02-03 | Willem II | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-02-10 | AZ | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-02-17 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-02-24 | PSV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-03-03 | NEC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-03-10 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-03-17 | FC Utrecht | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-03-30 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-04-05 | VVV | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-04-14 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-04-21 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-04-28 | Heracles Almelo | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-05-05 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-05-12 | NAC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-08-04 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-08-25 | NAC | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2013-09-01 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-09-15 | NEC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-09-22 | FC Utrecht | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-09-29 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-10-06 | Vitesse | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-10-19 | Go Ahead Eagles | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-10-27 | Heracles Almelo | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-11-03 | SC Cambuur | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-11-10 | AZ | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2013-11-24 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-12-01 | PSV | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2013-12-08 | sc Heerenveen | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-12-15 | FC Groningen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-12-21 | PEC Zwolle | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-01-19 | FC Utrecht | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-01-25 | ADO Den Haag | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-01-31 | Vitesse | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| 2014-02-04 | Roda JC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-02-08 | NEC | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2014-02-16 | NAC Breda | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-02-23 | FC Twente | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-03-02 | Ajax | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-03-16 | sc Heerenveen | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-03-30 | Go Ahead Eagles | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-04-02 | Heracles Almelo | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-04-06 | RKC | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-04-13 | PSV | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-04-27 | SC Cambuur | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - | |
| TOTAAL | 63 | 5517 | 5 | 9 | 63 | - | 6 | 7 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 120 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-12-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2013-12-18 | Heracles Almelo | 7-6 | 120 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 6 | 606 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | 33 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 76 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 109 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2013-08-29 | Koeban | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 270 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 63 | 5517 | 5 | 9 | 63 | - | 6 | 7 | 1 | - |
| KNVB Beker | 6 | 606 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Champions League | 2 | 109 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Europa League | 3 | 270 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 74 | 6502 | 5 | 11 | 74 | - | 7 | 8 | 1 | - |