Iwan, Tomasz
Geboortedatum: 1971-06-12
Geboorteplaats: Slupsk
Geboorteland: Polen
Lengte: 183cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 55
Speelminuten: 2549
Doelpunten: 3
Positie: Middenveld
Debuut wedstrijd: 1995-08-20
Feyenoord - Vitesse
Laatste wedstrijd: 1997-05-04
NAC - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-24 | Roda JC | €1.724.364,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-11 | PSV | €1.100.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1991-92 | Olimpia Poznan | 17 | 1 |
| 1992-93 | LKS Lodz | 10 | - |
| 1993-94 | Warta Poznan | 31 | 7 |
| 1994-95 | Roda JC | 30 | 4 |
| 1995-97 | Feyenoord | 55 | 3 |
| 1997-01 | PSV | 60 | 4 |
| 2001 | Trabzonspor | - | - |
| 2001 | RBC (huur) | 10 | 1 |
| 2001-02 | Austria Wien | 12 | - |
| 2002-05 | Admira Wacker | 81 | 14 |
| 2005-06 | Lech Poznan | 16 | 3 |
Eredivisie:
| Datum | - | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-09-24 | RKC | 4-2 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-10-01 | PSV | 0-3 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-10-29 | NEC | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 45' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-02-25 | PSV | 0-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 31' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-03-31 | NEC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 36' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-10-23 | AZ | 1-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-11-12 | NAC | 1-0 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-01 | NEC | 2-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-09 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1997-03-15 | RKC | 5-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 27' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-05-04 | NAC | 2-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 45 | 2148 | 3 | 2 | 22 | 23 | 8 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-24 | NAC | 1-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-02-28 | MVV | 2-1 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 3 | 96 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-19 | Everton | 0-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 19995-11-02 | Everton | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-03-07 | Monchengladbach | 2-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-03-21 | Monchengladbach | 1-0 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-04-18 | Rapid Wien | 0-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 6 | 254 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | 51 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 51 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 45 | 2148 | 3 | 2 | 22 | 23 | 8 | - | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 96 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Europa Cup II | 6 | 254 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| UEFA Cup | 1 | 51 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 55 | 2549 | 3 | 2 | 26 | 29 | 9 | - | - | - |