Immers, Lex
Geboortedatum: 1986-06-08
Geboorteplaats: Den Haag
Geboorteland: Nederland
Lengte: 187cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 124
Speelminuten: 10501
Doelpunten: 36
Positie: Aanvallend Middenveld
Debuut wedstrijd: 2012-08-12
FC Utrecht - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2016-01-17
Feyenoord - PSV
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-07-01 | ADO Den Haag | €800.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2016-01-21 | Cardiff City | Verhuurd |
| 2016-05-21 | Cardiff City | €2.300.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2007-12 | ADO Den Haag | 145 | 25 |
| 2012-16 | Feyenoord | 124 | 36 |
| 2016-17 | Cardiff City | 28 | 5 |
| 2017 | Club Brugge | 10 | 1 |
| 2017-20 | ADO Den Haag | 90 | 13 |
| 2020-21 | NAC | 25 | 6 |
Eredivisie:
| Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 6 | NEC | 5 |
| Ajax | 5 | PEC Zwolle | 5 |
| AZ | 6 | PSV | 8 |
| Cambuur | 3 | RKC | 4 |
| FC Dordrecht | 2 | Roda JC | 5 |
| Excelsior | 2 | FC Twente | 6 |
| Go Ahead Eagles | 3 | FC Utrecht | 6 |
| FC Groningen | 6 | Vitesse | 6 |
| sc Heerenveen | 6 | VVV | 1 |
| Heracles Almelo | 6 | Willem II | 3 |
| NAC | 6 |
| Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 640 | NEC | 378 |
| Ajax | 417 | PEC Zwolle | 415 |
| AZ | 501 | PSV | 626 |
| Cambuur | 200 | RKC | 300 |
| FC Dordrecht | 180 | Roda JC | 360 |
| Excelsior | 180 | FC Twente | 480 |
| Go Ahead Eagles | 270 | FC Utrecht | 540 |
| FC Groningen | 540 | Vitesse | 540 |
| sc Heerenveen | 477 | VVV | 90 |
| Heracles Almelo | 540 | Willem II | 238 |
| NAC | 540 |
| Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 2 | NEC | 5 |
| Ajax | - | PEC Zwolle | 3 |
| AZ | 1 | PSV | - |
| Cambuur | 1 | RKC | - |
| FC Dordrecht | - | Roda JC | 2 |
| Excelsior | 3 | FC Twente | 1 |
| Go Ahead Eagles | 2 | FC Utrecht | - |
| FC Groningen | 1 | Vitesse | 1 |
| sc Heerenveen | 2 | VVV | 1 |
| Heracles Almelo | 2 | Willem II | 1 |
| NAC | 2 |
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | 86' | 1 | X | - | X | - | - | - | |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-09-23 | PSV | 0-3 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2012-09-29 | NEC | 5-1 | 90' | 3 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2012-10-21 | VVV-Venlo | 3-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-10-28 | Ajax | 2-2 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2012-11-04 | FC Twente | 0-3 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2012-11-11 | Roda JC | 5-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-11-18 | Willem II | 3-0 | 58' | 1 | X | - | X | 1 | - | - | |
| 2012-11-25 | AZ | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2012-12-01 | RKC | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2012-12-09 | NAC | 2-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-12-16 | ADO Den Haag | 3-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2012-12-23 | FC Groningen | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-01-20 | Ajax | 0-3 | 77' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2013-01-27 | FC Twente | 0-0 | 75' | X | - | X | 1 | - | - | ||
| 2013-02-10 | AZ | 3-1 | 77' | X | - | X | 1 | - | - | ||
| 2013-02-17 | PEC Zwolle | 2-3 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-02-24 | PSV | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-03-03 | NEC | 3-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-03-10 | Roda JC | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-03-17 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-03-30 | sc Heerenveen | 0-2 | 31' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2013-04-14 | RKC | 1-1 | 30' | - | X | - | - | - | - | ||
| 2013-04-21 | Vitesse | 2-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-04-28 | Heracles Almelo | 6-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-05-05 | ADO Den Haag | 0-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-05-12 | NAC | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-08-04 | PEC Zwolle | 1-2 | 63' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2013-08-11 | FC Twente | 1-4 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-08-18 | Ajax | 1-2 | 70' | X | - | X | 1 | - | - | ||
| 2013-08-25 | NAC | 3-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-09-01 | Roda JC | 4-0 | 85' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2013-09-15 | NEC | 3-3 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2013-09-22 | FC Utrecht | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-09-29 | ADO Den Haag | 4-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-10-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-10-27 | Heracles Almelo | 1-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-11-03 | SC Cambuur | 2-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-11-10 | AZ | 2-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-11-24 | RKC | 0-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-12-01 | PSV | 3-1 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2013-12-08 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2013-12-15 | FC Groningen | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2013-12-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 82' | 2 | X | - | X | - | - | - | |
| 2014-01-19 | FC Utrecht | 5-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-01-25 | ADO Den Haag | 2-3 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-01-31 | Vitesse | 1-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-02-04 | Roda JC | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2014-02-08 | NEC | 5-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2014-02-16 | NAC | 1-1 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2014-02-23 | FC Twente | 2-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-03-02 | Ajax | 1-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-03-09 | FC Groningen | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-03-16 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-03-30 | Go Ahead Eagles | 5-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2014-04-02 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-04-06 | RKC | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-04-13 | PSV | 2-0 | 90' | X | - | - | 1 | - | - | ||
| 2014-05-03 | AZ | 1-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-08-10 | ADO Den Haag | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-08-15 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-08-24 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-08-31 | FC Twente | 0-0 | 45' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2014-09-13 | Willem II | 1-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-09-27 | Go Ahead Eagles | 4-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-10-05 | FC Groningen | 4-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2014-10-18 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-11-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-11-22 | FC Dordrecht | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-12-06 | Excelsior | 5-2 | 90' | 2 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-12-14 | AZ | 2-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2014-12-17 | PSV | 3-4 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2014-12-21 | NAC | 1-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-01-18 | FC Twente | 3-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2015-01-25 | Ajax | 0-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-02-01 | ADO Den Haag | 2-1 | 90' | 1 | X | - | - | 1 | - | - | |
| 2015-02-04 | sc Heerenveen | 1-3 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-02-14 | Heracles Almelo | 0-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-02-22 | Excelsior | 3-2 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2015-03-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-03-08 | NAC | 3-0 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
| 2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-03-22 | PSV | 2-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-04-05 | AZ | 4-1 | 64' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2015-04-12 | Willem II | 2-2 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-04-26 | FC Groningen | 1-1 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-05-11 | Vitesse | 1-4 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-05-17 | PEC Zwolle | 0-3 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-08-16 | SC Cambuur | 2-0 | 20' | - | X | - | - | - | - | ||
| 2015-08-23 | Vitesse | 2-0 | 90' | X | - | - | - | - | - | ||
| 2015-08-30 | PSV | 1-3 | 68' | X | - | X | - | - | - | ||
| 2015-09-20 | Roda JC | 1-1 | 5' | - | X | - | - | - | - | ||
| 2015-12-20 | NEC | 1-3 | 18' | - | X | - | - | - | - | ||
| 2016-01-17 | PSV | 0-2 | 18' | - | X | - | - | - | - | ||
| TOTAAL: | 100 | 8352 | 31 | 12 | 95 | 5 | 13 | 12 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 120 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-11-01 | XerxesDZB | 4-0 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-12-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 120 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-01-30 | PSV | 11-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2013-12-18 | Heracles Almelo | 7-6 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-12-17 | Willem II | 2-1 | 46 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 8 | 721 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Champions League
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2013-08-22 | Koeban | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-08-29 | Koeban | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-10-02 | Standard Luik | 2-1 | 78 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2014-10-23 | Rijeka | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-11-06 | Rijeka | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2014-11-27 | Sevilla | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-12-11 | Standard Luik | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2015-02-19 | AS Roma | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 12 | 1068 | 2 | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 4 | 360 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 100 | 8352 | 31 | 12 | 95 | 5 | 13 | 12 | - | - |
| KNVB Beker | 8 | 721 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Champions League | 4 | 360 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Europa League | 12 | 1068 | 2 | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - |
| TOTAAL: | 124 | 10501 | 36 | 15 | 117 | 7 | 14 | 17 | - | - |