Hwang, In-beom
Geboortedatum: 1996-09-20
Geboorteplaats: Daejeon
Geboorteland: Zuid Korea
Lengte: 177cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 54
Speelminuten: 3682
Doelpunten: 4
Positie: Middenveld
Debuut wedstrijd: 2024-09-09
Feyenoord - Bayer Leverkusen
Laatste wedstrijd: 2026-03-15
Feyenoord - Excelsior
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | Crvena Zvezda | β¬7.000.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | FC Porto | β¬4.500.000,- |
Carrière
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2015-19 | Daejeon Hana Citizen | 94 | 15 |
| 2018 | Asan Mugunghwa (huur) | 18 | 1 |
| 2019-20 | Vancouver Whitecaps | 41 | 4 |
| 2020-22 | Rubin Kazan | 38 | 6 |
| 2022 | FC Seol (huur) | 10 | - |
| 2022-23 | Olympiakos | 40 | 5 |
| 2023-24 | Rode Ster Belgrado | 42 | 6 |
| 2024-26 | Feyenoord | 54 | 4 |
| 2026 | FC Porto |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-09-28 | NEC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-06 | FC Twente | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-10-19 | Go Ahead Eagles | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-10-27 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-30 | Ajax | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-02 | AZ | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-10 | Almere City | 4-1 | 61 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-07 | RKC | 3-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-02 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-02-08 | Sparta | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-03-16 | FC Twente | 6-2 | 45 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2025-03-30 | Go Ahead Eagles | 3-2 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-02 | FC Groningen | 4-1 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-04-12 | Fortuna Sittard | 2-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-04-25 | PEC Zwolle | 4-0 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-05-03 | Heracles | 4-1 | 45 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-05-11 | PSV | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-05-18 | sc Heerenveen | 0-2 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-16 | Excelsior | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-09-28 | FC Groningen | 1-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-10-05 | FC Utrecht | 3-2 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-10-26 | PSV | 2-3 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-11-01 | FC Volendam | 3-1 | 33 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2025-12-14 | Ajax | 0-2 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | FC Twente | 1-1 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-01-11 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | Sparta | 3-4 | 72 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-01-25 | Heracles | 4-2 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | PSV | 0-3 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-02-08 | FC Utrecht | 1-0 | 82 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2026-02-15 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2026-02-22 | Telstar | 2-1 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-03-01 | FC Twente | 0-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2026-03-08 | NAC | 3-3 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-03-15 | Excelsior | 2-1 | 44 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| Totaal | 38 | 2609 | 4 | 5 | 32 | 6 | 18 | 7 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | MVV | 2-1 | 75 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-02-05 | PSV | 0-2 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-12-17 | sc Heerenveen | 2-3 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| Totaal | 3 | 147 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
UEFA Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | Leverkusen | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-02 | Girona | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-10-23 | Benfica | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-06 | RB Salzburg | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-26 | Manchester City | 3-3 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-01-29 | Lille | 1-6 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-06 | Fenerbahce | 2-1 | 84 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-12 | Fenerbahce | 2-5 | 74 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| Totaal | 9 | - | 728 | - | 2 | 9 | - | 5 | 1 | - | - |
UEFA Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | Aston Villa | 0-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-10-23 | Panathinaikos | 3-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2026-01-22 | Sturm Graz | 3-0 | 79 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2026-01-29 | Real Betis | 1-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Totaal | 4 | - | 198 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 38 | 2609 | 4 | 5 | 32 | 6 | 18 | 7 | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 147 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Champions League | 9 | 728 | - | 2 | 9 | - | 5 | 1 | - | - |
| Europa League | 4 | 198 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| Totaal | 54 | 3682 | 4 | 7 | 46 | 8 | 30 | 9 | - | - |