Huijgevoort, Mats van
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-12-20 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-06-30 | Willem II | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | FC Den Bosch | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1993-01-16 |
| Geboorteplaats | Loon op Zand, Nederland |
| Lengte | 182cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 45 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2012-01-22 |
| VVV - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2012-01-22 |
| VVV - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2012-14 | Feyenoord | 1 | - |
| 2012-13 | Excelsior (huur) | 12 | - |
| 2013-14 | Willem II (huur) | 2 | - |
| 2014-15 | FC Den Bosch | 31 | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-22 | VVV | 1-2 | 45 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| TOTAAL | 1 | 45 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 45 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Totaal | 1 | 45 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |