Hendriks, Ramon

Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2018-03-20 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2021-01-05 | NAC | Verhuurd |
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
2021-07-01 | NAC | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2022-07-01 | FC Utrecht | Verhuurd |
Datum In | Oude Club | Transfersom |
---|---|---|
2023-07-01 | FC Utrecht | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2023-08-31 | Vitesse | Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
2024-07-01 | VfB Stuttgart | β¬1.000.000,- |
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 2001-07-18 |
Geboorteplaats | Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland |
Lengte | 189cm |
Wedstrijden | 11 |
Minuten | 428 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2021-08-15 |
Willem II - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2022-05-15 |
Feyenoord - FC Twente |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2020-24 | Feyenoord | 11 | - |
2021 | NAC (huur) | 19 | - |
2022-23 | FC Utrecht (huur) | 4 | - |
2023-24 | Vitesse | 30 | - |
2024- | Stuttgart |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-15 | Willem II | 4-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-08-22 | Go Ahead Eagles | 2-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-08-29 | FC Utrecht | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-09-19 | PSV | 4-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-09-25 | NEC | 5-3 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-05-01 | Fortuna Sittard | 3-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-05-11 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-05-15 | FC Twente | 1-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 8 | 241 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-04 | Union Berlin | 2-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-12-09 | Maccabi Haifa | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-03-17 | Partizan | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 187 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 8 | 241 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Conference League | 3 | 187 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Totaal | 11 | 428 | - | - | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - |