Haaren, Ramon van
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-01 | Roda JC | β¬1.800.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-01-18 | Sparta | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-06-30 | RKC | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1972-09-16 |
| Geboorteplaats | Waalwijk, Nederland |
| Lengte | 180cm |
| Wedstrijden | 19 |
| Minuten | 1508 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2002-08-18 |
| Feyenoord - NEC | |
| Laatste wedstrijd: | 2004-02-04 |
| FC Twente - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1993-96 | RKC | 83 | - |
| 1996-01 | Roda JC | 133 | 2 |
| 2001-05 | Feyenoord | 19 | - |
| 2005 | Sparta (huur) | 17 | - |
| 2005-07 | RKC | 44 | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-18 | NEC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-21 | De Graafschap | 2-0 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-07 | ADO Den Haag | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-13 | FC Twente | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-21 | RKC | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-01-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-01-28 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-02-01 | FC Twente | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-08 | Vitesse | 0-0 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-02-11 | AZ | 0-3 | 33 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 14 | 1173 | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-04 | FC Twente | 1-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 120 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-10 | Bayern MΓΌnchen | 2-2 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 215 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 1173 | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 120 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 4 | 215 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Totaal | 19 | 1508 | - | - | 17 | 2 | 4 | - | - | - |