Gunnlaugsson, Arnar
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-11-15 | IA Akranes | Transfervrij |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1994-08-12 | Nürnberg | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-01 | Nürnberg | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-08-01 | IA Akranes | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1973-03-06 |
| Geboorteplaats | Akranes, Ijsland |
| Lengte | 178cm |
| Wedstrijden | 8 |
| Minuten | 349 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 1993-03-28 |
| Feyenoord - Roda JC | |
| Laatste wedstrijd: | 1993-09-15 |
| IA Akranes - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1989-92 | IA Akranes | 38 | 19 |
| 1992-95 | Feyenoord | 8 | - |
| 1994-95 | Nürnberg (huur) | 28 | 8 |
| 1995 | IA Akranes | 7 | 15 |
| 1995-97 | Sochaux | 25 | 4 |
| 1997 | IA Akranes (huur) | 2 | 1 |
| 1997-99 | Bolton Wanderers | 42 | 13 |
| 1999-02 | Leicester City | 30 | 3 |
| 2000 | Stoke City (huur) | 13 | 2 |
| 2002 | Stoke City (huur) | 9 | 3 |
| 2002-03 | Dundee United | 6 | - |
| 2003-05 | KR | 34 | 14 |
| 2006 | IA Akranes | 15 | 5 |
| 2007-08 | FH | 24 | 10 |
| 2008-09 | IA Akranes | 14 | 8 |
| 2009 | Valur | 4 | - |
| 2010 | Haukar | 18 | 8 |
| 2011 | Fram | 14 | 7 |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-04-12 | Cambuur | 3-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-05-16 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-08-25 | FC Twente | 1-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-09-01 | RKC | 2-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 6 | 169 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-08-08 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-15 | IA Akranes | 0-1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 169 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Super Cup | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Champions League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Totaal | 8 | 349 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |