Gorré, Dean
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-07-01 | SVV/Dordrecht'90 | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-01 | FC Groningen | β¬200.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1970-09-10 |
| Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname |
| Lengte | 173cm |
| Wedstrijden | 52 |
| Minuten | 2679 |
| Doelpunten | 10 |
| Debuut: | 1992-08-16 |
| FC Twente - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1995-02-15 |
| Feyenoord - sc Heerenveen |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1987-91 | SVV | 82 | 6 |
| 1991-92 | SVV/Dordrecht '90 | 32 | 8 |
| 1992-95 | Feyenoord | 52 | 10 |
| 1995-97 | FC Groningen | 80 | 18 |
| 1997-00 | Ajax | 36 | 4 |
| 2000-01 | Huddersfield Town | 62 | 6 |
| 2001-04 | Barnsley | 65 | 9 |
| 2004-05 | Blackpool | 1 | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1992-08-30 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1992-09-13 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1992-10-04 | PSV | 1-1 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1992-11-01 | RKC Waalwijk | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-11-08 | Cambuur L. | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-11-14 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1992-11-29 | MVV | 3-4 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1992-12-06 | Vitesse | 2-2 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1992-12-20 | Willem II | 2-0 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-01-13 | Roda JC | 2-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-03-07 | Sparta | 2-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-04-04 | RKC Waalwijk | 2-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-04-12 | Cambuur L. | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-05-23 | Willem II | 3-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-09-05 | NAC Breda | 2-1 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | 55' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-10-17 | Willem II | 2-0 | 68' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-10-24 | Ajax | 2-2 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-10-27 | VVV | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-10-31 | MVV | 4-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1994-04-04 | MVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-05-03 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 45' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1994-09-21 | Heerenveen | 4-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 31' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-02-15 | Heerenveen | 2-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 42 | 2079 | 6 | - | 20 | 22 | 7 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-12-02 | TOP | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 41 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1993-11-10 | Excelsior | 3-2 | 46 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 266 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1992-11-04 | FC Luzern | 4-1 | 85 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | 56 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 234 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 42 | 2079 | 6 | - | 20 | 22 | 7 | - | - | - |
| KNVB Beker | 4 | 266 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Super Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Europa Cup II | 4 | 234 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Champions League | 1 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totaal | 52 | 2679 | 10 | - | 25 | 27 | 7 | - | - | - |