Goor, Bart
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-07-03 | Hertha BSC | β¬1.000.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-07-09 | Anderlecht | β¬1.700.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1973-04-09 |
| Geboorteplaats | Neerpelt, BelgiΓ« |
| Lengte | 183cm |
| Wedstrijden | 44 |
| Minuten | 3820 |
| Doelpunten | 10 |
| Debuut: | 2004-08-15 |
| Feyenoord - De Graafschap | |
| Laatste wedstrijd: | 2005-05-22 |
| Feyenoord - ADO Den Haag |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1991-96 | Geel | 142 | 27 |
| 1996-97 | Genk | 33 | 18 |
| 1997-01 | Anderlecht | 131 | 32 |
| 2001-04 | Hertha | 87 | 13 |
| 2004-05 | Feyenoord | 44 | 10 |
| 2005-08 | Anderlecht | 97 | 10 |
| 2009-11 | Beerschot | 62 | 7 |
| 2011-13 | Westerlo | 48 | 15 |
| 2013-14 | Dessel Sport | 15 | 3 |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-09-25 | RBC | 4-0 | 70 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-31 | AZ | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC | 4-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-05 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-12 | PSV | 3-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | 77 | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
| 2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-27 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-03-13 | Roda JC | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-03-19 | RKC | 4-2 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2005-04-03 | AZ | 4-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-17 | Ajax | 2-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-08 | NEC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-15 | PSV | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 34 | 2918 | 7 | 6 | 34 | - | 7 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-26 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-03-02 | NAC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-04-20 | PSV | 2-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 300 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 7 | 602 | 3 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 34 | 2918 | 7 | 6 | 34 | - | 7 | 1 | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 300 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 7 | 602 | 3 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - |
| Totaal | 44 | 3820 | 10 | 6 | 44 | - | 8 | 3 | - | - |