Esajas, Harvey
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-03-05 | Anderlecht | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-02-26 | Cambuur | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1974-06-13 |
| Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
| Lengte | 185cm |
| Wedstrijden | 10 |
| Minuten | 642 |
| Doelpunten | 1 |
| Debuut: | 1993-10-24 |
| Ajax - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1995-05-28 |
| Roda JC - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1993-96 | Feyenoord | 10 | 1 |
| 1996-97 | FC Groningen | 9 | - |
| 1997-98 | Cambuur | - | - |
| 1998-99 | Dordrecht '90 | 7 | - |
| 1999 | CD Mostoles | 10 | - |
| 2000 | Real Madrid B | - | - |
| 2000-01 | Zamora | 20 | - |
| 2004-05 | AC Milan | - | - |
| 2005-06 | AC Legnano | 3 | - |
| 2006 | Lecco | 1 | - |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-24 | Ajax | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1993-12-05 | FC Utrecht | 1-1 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1994-03-13 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-04-30 | RKC | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 8 | 549 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-02 | Real Zaragoza | 1-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 8 | 549 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Europa Cup II | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 10 | 642 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - |